
漳州职业技术学院2023年普通高考河南省分科类分专业录取分数线
注:因录取批次差异,所有分数线均为第一次投档录取结果。
| 省(市/自治区) | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 最低分 | 备注 |
| 河南 | 440301 | 建筑工程技术 | 物理(理工) | 374 | 录取结束 |
| 440501 | 工程造价 | 历史(文史) | 415 | ||
| 440501 | 工程造价 | 物理(理工) | 373 | ||
| 440601 | 市政工程技术 | 物理(理工) | |||
| 440602 | 给排水工程技术 | 物理(理工) | 371 | ||
| 440105 | 风景园林设计 | 历史(文史) | 404 | ||
| 440105 | 风景园林设计 | 物理(理工) | 371 | ||
| 460306 | 电气自动化技术 | 物理(理工) | 375 | ||
| 460702 | 新能源汽车技术 | 物理(理工) | 372 | ||
| 510101 | 电子信息工程技术 | 物理(理工) | 384 | ||
| 510110 | 光电显示技术 | 物理(理工) | 371 | ||
| 510102 | 物联网应用技术 | 物理(理工) | 380 | ||
| 510203 | 软件技术 | 物理(理工) | 393 | ||
| 510204 | 数字媒体技术 | 物理(理工) | 396 | ||
| 510204 | 数字媒体技术 | 历史(文史) | 426 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | 历史(文史) | 419 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | 物理(理工) | 400 | ||
| 530802 | 现代物流管理 | 历史(文史) | 409 | ||
| 530802 | 现代物流管理 | 物理(理工) | 371 | ||
| 530605 | 市场营销 | 历史(文史) | 422 | ||
| 530605 | 市场营销 | 物理(理工) | |||
| 530501 | 国际经济与贸易 | 历史(文史) | 403 | ||
| 530501 | 国际经济与贸易 | 物理(理工) | 395 | ||
| 490101 | 食品智能加工技术 | 物理(理工) | 375 | ||
| 490101 | 食品智能加工技术 | 历史(文史) | 425 | ||
| 490102 | 食品质量与安全 | 物理(理工) | 392 | ||
| 490102 | 食品质量与安全 | 历史(文史) | 405 | ||
| 490217 | 化妆品经营与管理 | 物理(理工) | |||
| 490217 | 化妆品经营与管理 | 历史(文史) | 479 | ||
| 540101 | 旅游管理 | 历史(文史) | |||
| 550113 | 广告艺术设计 | 历史(文史) | 425 | ||
| 560216 | 全媒体广告策划与营销 | 历史(文史) | 404 | ||
| 570201 | 商务英语 | 历史(文史) | 404 | ||
| 570202 | 应用英语 | 历史(文史) | 422 |

责任编辑:漳州职业技术学院












