
漳州职业技术学院2023年普通高考广东省分科类分专业录取分数线
注:因录取批次差异,所有分数线均为第一次投档录取结果。
| 省(市/自治区) | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 最低分 | 备注 |
| 广东 | 440301 | 建筑工程技术 | 物理(理工) | 397 | 录取结束 |
| 440106 | 建筑室内设计 | 历史(文史) | 398 | ||
| 440106 | 建筑室内设计 | 物理(理工) | 401 | ||
| 440501 | 工程造价 | 历史(文史) | 401 | ||
| 440501 | 工程造价 | 物理(理工) | 402 | ||
| 440601 | 市政工程技术 | 物理(理工) | 397 | ||
| 460101 | 机械设计与制造 | 物理(理工) | 397 | ||
| 460105 | 工业设计 | 历史(文史) | 398 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | 物理(理工) | 400 | ||
| 460702 | 新能源汽车技术 | 物理(理工) | 410 | ||
| 510101 | 电子信息工程技术 | 物理(理工) | 421 | ||
| 510110 | 光电显示技术 | 物理(理工) | 405 | ||
| 510102 | 物联网应用技术 | 物理(理工) | 407 | ||
| 510202 | 计算机网络技术 | 物理(理工) | 402 | ||
| 510203 | 软件技术 | 物理(理工) | 407 | ||
| 510204 | 数字媒体技术 | 物理(理工) | 437 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | 历史(文史) | 405 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | 物理(理工) | 413 | ||
| 530802 | 现代物流管理 | 历史(文史) | 403 | ||
| 530802 | 现代物流管理 | 物理(理工) | 415 | ||
| 530501 | 国际经济与贸易 | 历史(文史) | 398 | ||
| 530501 | 国际经济与贸易 | 物理(理工) | 413 | ||
| 490101 | 食品智能加工技术 | 物理(理工) | 421 | ||
| 490101 | 食品智能加工技术 | 历史(文史) | 417 | ||
| 490106 | 食品贮运与营销 | 物理(理工) | 397 | ||
| 490106 | 食品贮运与营销 | 历史(文史) | 402 | ||
| 490217 | 化妆品经营与管理 | 物理(理工) | 403 | ||
| 490217 | 化妆品经营与管理 | 历史(文史) | |||
| 470203 | 精细化工技术 | 物理(理工) | 401 | ||
| 470203 | 精细化工技术 | 历史(文史) | 400 | ||
| 540101 | 旅游管理 | 历史(文史) | 402 | ||
| 540101 | 旅游管理 | 物理(理工) | 407 | ||
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 历史(文史) | 400 | ||
| 550113 | 广告艺术设计 | 历史(文史) | 403 | ||
| 560205 | 新闻采编与制作 | 历史(文史) | 406 | ||
| 560216 | 全媒体广告策划与营销 | 历史(文史) | 408 | ||
| 570201 | 商务英语 | 物理(理工) | 398 | ||
| 570201 | 商务英语 | 历史(文史) | 406 | ||
| 570202 | 应用英语 | 物理(理工) | 398 | ||
| 570202 | 应用英语 | 历史(文史) | 404 |

责任编辑:漳州职业技术学院












