
厦门南洋职业学院2023年福建省高考招生计划(历史类)
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
| 学前教育(师范类) | 70 | 三年 | 15800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 护理 | 52 | 三年 | 15800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 大数据与会计 | 25 | 三年 | 13800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 电子商务 | 20 | 三年 | 13800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 城市轨道交通运营管理 | 15 | 三年 | 18800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 国际经济与贸易 | 15 | 三年 | 13800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 美术教育(师范类) | 15 | 三年 | 15800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 建筑设计 | 10 | 三年 | 15800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 建筑室内设计 | 10 | 三年 | 15800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 建筑工程技术 | 10 | 三年 | 15800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 工程造价 | 10 | 三年 | 15800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 高速铁路客运服务 | 10 | 三年 | 15800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 计算机网络技术 | 10 | 三年 | 15800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 软件技术 | 10 | 三年 | 15800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 动漫制作技术 | 10 | 三年 | 18800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 中医康复技术 | 10 | 三年 | 18800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 三年 | 15800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 金融服务与管理 | 10 | - | 13800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 工商企业管理 | 10 | 三年 | 13800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 市场营销 | 10 | 三年 | 13800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 数字媒体艺术设计 | 10 | 三年 | 18800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 环境艺术设计 | 10 | 三年 | 15800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 广告艺术设计 | 10 | 三年 | 15800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 融媒体技术与运营 | 10 | 三年 | 18800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 现代家政服务与管理 | 10 | 三年 | 13800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 空中乘务 | 9 | 三年 | 18800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 音乐表演 | 8 | 三年 | 18800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 摄影摄像技术 | 6 | 三年 | 18800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 应急救援技术 | 5 | 三年 | 15800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 机电一体化技术 | 5 | 三年 | 13800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 电气自动化技术 | 5 | 三年 | 13800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 无人机应用技术 | 5 | 三年 | 18800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 汽车制造与试验技术 | 5 | 三年 | 15800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 物联网应用技术 | 5 | 三年 | 15800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 大数据技术 | 5 | 三年 | 18800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 信息安全技术应用 | 5 | 三年 | 15800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 网络营销与直播电商 | 5 | 三年 | 18800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 旅游管理 | 5 | 三年 | 15800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 酒店管理与数字化运营 | 5 | 三年 | 15800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 社会体育 | 5 | 三年 | 15800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 影视编导 | 4 | 三年 | 38000/年 | 首选历史,再选不限 |
| 服装与服饰设计 | 3 | 三年 | 15800/年 | 首选历史,再选不限 |
| 戏剧影视表演 | 3 | 三年 | 38000/年 | 首选历史,再选不限 |

责任编辑:厦门南洋职业学院












