厦门南洋职业学院2023年广东省高考招生计划
广东省(代码:14111) | ||
科类 | 专业名称 | 计划数 |
历史 | 数字媒体艺术设计 | 5 |
历史 | 建筑设计 | 3 |
历史 | 城市轨道交通运营管理 | 3 |
历史 | 物联网应用技术 | 3 |
历史 | 计算机网络技术 | 3 |
历史 | 软件技术 | 3 |
历史 | 护理 | 5 |
历史 | 中医康复技术 | 3 |
历史 | 金融服务与管理 | 3 |
历史 | 大数据与会计 | 5 |
历史 | 工商企业管理 | 3 |
历史 | 电子商务 | 4 |
历史 | 网络营销与直播电商 | 5 |
历史 | 学前教育 | 5 |
历史 | 环境艺术设计 | 3 |
历史 | 摄影摄像技术 | 4 |
物理 | 无人机应用技术 | 3 |
物理 | 工程造价 | 2 |
物理 | 机电一体化技术 | 3 |
物理 | 计算机网络技术 | 2 |
物理 | 软件技术 | 2 |
物理 | 信息安全技术应用 | 3 |
物理 | 应急救援技术 | 3 |
美术(不分科目类) | 美术教育 | 5 |
编导(不分科目类) | 影视编导 | 2 |
体育(不分科目类) | 社会体育 | 4 |
表演(不分科目类) | 戏剧影视表演 | 2 |
责任编辑:厦门南洋职业学院