厦门南洋职业学院2023年河南省高考招生计划
河南省(代码:8494) | ||
科类 | 专业名称 | 计划数 |
文史 | 金融服务与管理 | 5 |
文史 | 大数据与会计 | 5 |
文史 | 国际经济与贸易 | 5 |
文史 | 市场营销 | 5 |
文史 | 电子商务 | 5 |
文史 | 旅游管理 | 5 |
文史 | 建筑室内设计 | 5 |
文史 | 护理 | 5 |
文史 | 中医康复技术 | 5 |
文史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 |
文史 | 酒店管理与数字化运营 | 5 |
文史 | 学前教育 | 5 |
理工 | 建筑设计 | 5 |
理工 | 工程造价 | 5 |
理工 | 物联网应用技术 | 5 |
理工 | 计算机网络技术 | 5 |
理工 | 软件技术 | 5 |
理工 | 大数据技术 | 5 |
理工 | 高速铁路客运服务 | 5 |
理工 | 应急救援技术 | 5 |
专科提前批空乘类(文) | 空中乘务 | 15 |
专科提前批空乘类(理) | 空中乘务 | 5 |
美术(文) | 数字媒体艺术设计 | 5 |
美术(文) | 服装与服饰设计 | 5 |
美术(文) | 环境艺术设计 | 5 |
美术(文) | 广告艺术设计 | 5 |
编导(文) | 影视编导 | 10 |
表演(文) | 戏剧影视表演 | 10 |
音乐(文) | 音乐表演 | 15 |
体育(文) | 社会体育 | 10 |
体育(理) | 社会体育 | 15 |
责任编辑:厦门南洋职业学院