厦门南洋职业学院2023年江西省高考招生计划
江西省(代码:6453) | ||
科类 | 专业名称 | 计划数 |
文史 | 金融服务与管理 | 7 |
文史 | 大数据与会计 | 15 |
文史 | 国际经济与贸易 | 5 |
文史 | 工商企业管理 | 5 |
文史 | 市场营销 | 3 |
文史 | 电子商务 | 5 |
文史 | 网络营销与直播电商 | 5 |
文史 | 建筑室内设计 | 10 |
文史 | 护理 | 6 |
文史 | 中医康复技术 | 2 |
文史 | 高速铁路客运服务 | 5 |
文史 | 空中乘务 | 5 |
文史 | 城市轨道交通运营管理 | 5 |
文史 | 旅游管理 | 5 |
文史 | 计算机网络技术 | 5 |
文史 | 学前教育 | 5 |
文史 | 现代家政服务与管理 | 2 |
文史 | 融媒体技术与运营 | 5 |
理工 | 金融服务与管理 | 7 |
理工 | 大数据与会计 | 10 |
理工 | 建筑室内设计 | 5 |
理工 | 建筑工程技术 | 5 |
理工 | 机电一体化技术 | 10 |
理工 | 工业机器人技术 | 2 |
理工 | 电气自动化技术 | 5 |
理工 | 无人机应用技术 | 2 |
理工 | 物联网应用技术 | 5 |
理工 | 计算机网络技术 | 10 |
理工 | 软件技术 | 5 |
理工 | 大数据技术 | 5 |
理工 | 护理 | 6 |
理工 | 学前教育 | 5 |
理工 | 高速铁路客运服务 | 2 |
理工 | 电子商务 | 5 |
美术(不分文理) | 美术教育 | 5 |
美术(不分文理) | 数字媒体艺术设计 | 10 |
美术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 4 |
美术(不分文理) | 环境艺术设计 | 4 |
美术(不分文理) | 广告艺术设计 | 4 |
音乐(不分文理) | 音乐表演 | 5 |
编导(不分文理) | 影视编导 | 2 |
表演(不分文理) | 戏剧影视表演 | 2 |
体育(不分文理) | 社会体育 | 25 |
责任编辑:厦门南洋职业学院