厦门软件职业技术学院2023年春季高考录取分数线
招生类别 | 专业名称 | 最高 | 最低 |
03土木工程类 | 风景园林设计 | 484 | 221 |
03土木工程类 | 建筑室内设计 | 481 | 221 |
04制造类 | 无人机应用技术 | 394 | 234 |
04制造类 | 电子信息工程技术 | 443 | 233 |
05电工类 | 电子信息工程技术 | 438 | 238 |
06电子类 | 无人机应用技术 | 395 | 238 |
06电子类 | 电子信息工程技术 | 427 | 252 |
06电子类 | 计算机应用技术 | 437 | 263 |
06电子类 | 计算机网络技术 | 360 | 317 |
06电子类 | 软件技术(程序设计) | 403 | 262 |
06电子类 | 大数据技术 | 457 | 263 |
06电子类 | 人工智能技术应用 | 430 | 316 |
81汽车类 | 无人机应用技术 | 468 | 283 |
81汽车类 | 汽车电子技术 | 465 | 232 |
85计算机类 | 电子信息工程技术 | 346 | 239 |
85计算机类 | 智能产品开发与应用 | 343 | 226 |
85计算机类 | 计算机应用技术 | 421 | 220 |
85计算机类 | 计算机网络技术 | 389 | 220 |
85计算机类 | 软件技术(程序设计) | 452 | 233 |
85计算机类 | 软件技术(游戏开发技术) | 407 | 221 |
85计算机类 | 数字媒体技术 | 425 | 224 |
85计算机类 | 大数据技术 | 393 | 227 |
85计算机类 | 云计算技术应用 | 428 | 241 |
85计算机类 | 信息安全技术应用 | 417 | 245 |
85计算机类 | 人工智能技术应用 | 478 | 285 |
85计算机类 | 动漫制作技术 | 411 | 222 |
85计算机类 | 电子商务 | 412 | 239 |
85计算机类 | 广告艺术设计 | 399 | 255 |
85计算机类 | 电子竞技运动与管理 | 397 | 234 |
88财经管理类 | 国际金融 | 550 | 225 |
88财经管理类 | 大数据与财务管理 | 579 | 256 |
88财经管理类 | 大数据与会计 | 570 | 365 |
88财经管理类 | 国际经济与贸易 | 549 | 248 |
88财经管理类 | 电子商务 | 501 | 227 |
88财经管理类 | 跨境电子商务 | 535 | 243 |
88财经管理类 | 网络营销与直播电商 | 483 | 231 |
88财经管理类 | 商务数据分析与应用 | 532 | 228 |
89商贸管理类 | 大数据技术 | 503 | 257 |
89商贸管理类 | 大数据与会计 | 547 | 266 |
89商贸管理类 | 国际经济与贸易 | 549 | 222 |
89商贸管理类 | 电子商务 | 570 | 397 |
89商贸管理类 | 跨境电子商务 | 555 | 403 |
89商贸管理类 | 网络营销与直播电商 | 575 | 435 |
89商贸管理类 | 商务数据分析与应用 | 544 | 449 |
89商贸管理类 | 全媒体广告策划与营销 | 563 | 255 |
91旅游服务类 | 旅游管理 | 486 | 245 |
93美术与设计类 | 风景园林设计 | 492 | 232 |
93美术与设计类 | 建筑室内设计 | 503 | 232 |
93美术与设计类 | 数字媒体技术 | 540 | 233 |
93美术与设计类 | 动漫制作技术 | 544 | 221 |
93美术与设计类 | 视觉传达设计 | 500 | 223 |
93美术与设计类 | 产品艺术设计 | 509 | 271 |
93美术与设计类 | 游戏艺术设计 | 499 | 247 |
93美术与设计类 | 广告艺术设计 | 499 | 251 |
93美术与设计类 | 全媒体广告策划与营销 | 524 | 301 |
95广播影视类 | 广告艺术设计 | - | - |
96体育类 | 电子竞技运动与管理 | 348 | 323 |
16普通高中类 | 风景园林设计 | 504 | 279 |
16普通高中类 | 建筑室内设计 | 529 | 222 |
16普通高中类 | 无人机应用技术 | 531 | 473 |
16普通高中类 | 汽车电子技术 | 507 | 345 |
16普通高中类 | 电子信息工程技术 | 517 | 277 |
16普通高中类 | 智能产品开发与应用 | 511 | 271 |
16普通高中类 | 计算机应用技术 | 574 | 289 |
16普通高中类 | 计算机网络技术 | 528 | 345 |
16普通高中类 | 软件技术(程序设计) | 544 | 306 |
16普通高中类 | 软件技术(游戏开发技术) | 563 | 284 |
16普通高中类 | 数字媒体技术 | 538 | 346 |
16普通高中类 | 大数据技术 | 495 | 274 |
16普通高中类 | 云计算技术应用 | 512 | 386 |
16普通高中类 | 信息安全技术应用 | 540 | 395 |
16普通高中类 | 人工智能技术应用 | 541 | 455 |
16普通高中类 | 动漫制作技术 | 518 | 246 |
16普通高中类 | 国际金融 | 516 | 365 |
16普通高中类 | 大数据与财务管理 | 524 | 286 |
16普通高中类 | 大数据与会计 | 563 | 289 |
16普通高中类 | 国际经济与贸易 | 468 | 308 |
16普通高中类 | 电子商务 | 565 | 230 |
16普通高中类 | 跨境电子商务 | 554 | 407 |
16普通高中类 | 网络营销与直播电商 | 596 | 440 |
16普通高中类 | 商务数据分析与应用 | 530 | 316 |
16普通高中类 | 旅游管理 | 526 | 358 |
16普通高中类 | 视觉传达设计 | 547 | 222 |
16普通高中类 | 产品艺术设计 | 504 | 298 |
16普通高中类 | 游戏艺术设计 | 569 | 291 |
16普通高中类 | 广告艺术设计 | 539 | 297 |
16普通高中类 | 全媒体广告策划与营销 | 547 | 312 |
16普通高中类 | 电子竞技运动与管理 | 608 | 274 |
责任编辑:厦门软件职业技术学院