厦门软件职业技术学院2022年福建高考录取分数线
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
历史类 | 风景园林设计 | 447 | 268 |
历史类 | 建筑室内设计 | 404 | 387 |
历史类 | 无人机应用技术 | 404 | 333 |
历史类 | 汽车电子技术 | 333 | 313 |
历史类 | 电子信息工程技术 | 380 | 313 |
历史类 | 智能产品开发与应用 | 379 | 328 |
历史类 | 计算机应用技术 | 418 | 347 |
历史类 | 计算机网络技术 | 407 | 299 |
历史类 | 软件技术(程序设计) | 421 | 366 |
历史类 | 软件技术(游戏开发技术) | 403 | 291 |
历史类 | 数字媒体技术 | 433 | 367 |
历史类 | 大数据技术 | 415 | 289 |
历史类 | 云计算技术应用 | 374 | 253 |
历史类 | 信息安全技术应用 | 396 | 294 |
历史类 | 人工智能技术应用 | 411 | 282 |
历史类 | 动漫制作技术 | 426 | 376 |
历史类 | 国际金融 | 458 | 256 |
历史类 | 大数据与财务管理 | 429 | 347 |
历史类 | 大数据与会计 | 424 | 364 |
历史类 | 国际经济与贸易 | 418 | 265 |
历史类 | 电子商务 | 411 | 343 |
历史类 | 跨境电子商务 | 426 | 262 |
历史类 | 网络营销与直播电商 | 393 | 322 |
历史类 | 商务数据分析与应用 | 424 | 229 |
历史类 | 旅游管理 | 431 | 208 |
历史类 | 视觉传达设计 | 435 | 375 |
历史类 | 产品艺术设计 | 368 | 316 |
历史类 | 游戏艺术设计 | 427 | 339 |
历史类 | 广告艺术设计 | 433 | 387 |
历史类 | 全媒体广告策划与营销 | 432 | 371 |
历史类 | 电子竞技运动与管理 | 430 | 263 |
物理类 | 风景园林设计 | 381 | 263 |
物理类 | 建筑室内设计 | 392 | 307 |
物理类 | 无人机应用技术 | 420 | 271 |
物理类 | 汽车电子技术 | 377 | 231 |
物理类 | 电子信息工程技术 | 387 | 323 |
物理类 | 智能产品开发与应用 | 389 | 233 |
物理类 | 计算机应用技术 | 389 | 233 |
物理类 | 计算机网络技术 | 394 | 288 |
物理类 | 软件技术(程序设计) | 408 | 365 |
物理类 | 软件技术(游戏开发技术) | 403 | 333 |
物理类 | 数字媒体技术 | 410 | 331 |
物理类 | 大数据技术 | 386 | 286 |
物理类 | 云计算技术应用 | 374 | 242 |
物理类 | 信息安全技术应用 | 412 | 255 |
物理类 | 人工智能技术应用 | 416 | 303 |
物理类 | 动漫制作技术 | 410 | 233 |
物理类 | 国际金融 | 378 | 266 |
物理类 | 大数据与财务管理 | 394 | 299 |
物理类 | 大数据与会计 | 405 | 328 |
物理类 | 国际经济与贸易 | 377 | 258 |
物理类 | 电子商务 | 389 | 220 |
物理类 | 跨境电子商务 | 403 | 281 |
物理类 | 网络营销与直播电商 | 374 | 254 |
物理类 | 商务数据分析与应用 | 391 | 353 |
物理类 | 旅游管理 | 374 | 335 |
物理类 | 视觉传达设计 | 400 | 255 |
物理类 | 产品艺术设计 | 345 | 283 |
物理类 | 广告艺术设计 | 393 | 302 |
物理类 | 全媒体广告策划与营销 | 404 | 249 |
物理类 | 电子竞技运动与管理 | 373 | 241 |
艺术(历史类) | 建筑室内设计 | 461 | 369 |
艺术(历史类) | 动漫制作技术 | 459 | 405 |
艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 470 | 391 |
艺术(历史类) | 产品艺术设计 | 449 | 382 |
艺术(历史类) | 游戏艺术设计 | 441 | 376 |
艺术(历史类) | 广告艺术设计 | 440 | 367 |
艺术(物理类) | 建筑室内设计 | 454 | 398 |
艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 474 | 436 |
艺术(物理类) | 产品艺术设计 | 461 | 405 |
艺术(物理类) | 游戏艺术设计 | 463 | 412 |
艺术(物理类) | 广告艺术设计 | 479 | 441 |
责任编辑:厦门软件职业技术学院