
厦门软件职业技术学院2023年黑龙江招生计划
| 科类 | 专业代码 | 专业 | 计划 |
| 文史 | 510203 | 软件技术(游戏开发技术) | 15 |
| 文史 | 510203 | 软件技术(程序设计) | 15 |
| 文史 | 530302 | 大数据与会计 | 5 |
| 文史 | 550109 | 游戏艺术设计 | 13 |
| 文史 | 550113 | 广告艺术设计 | 5 |
| 理工 | 440106 | 建筑室内设计 | 12 |
| 理工 | 510203 | 软件技术(游戏开发技术) | 27 |
| 理工 | 510203 | 软件技术(程序设计) | 28 |

责任编辑:厦门软件职业技术学院

| 科类 | 专业代码 | 专业 | 计划 |
| 文史 | 510203 | 软件技术(游戏开发技术) | 15 |
| 文史 | 510203 | 软件技术(程序设计) | 15 |
| 文史 | 530302 | 大数据与会计 | 5 |
| 文史 | 550109 | 游戏艺术设计 | 13 |
| 文史 | 550113 | 广告艺术设计 | 5 |
| 理工 | 440106 | 建筑室内设计 | 12 |
| 理工 | 510203 | 软件技术(游戏开发技术) | 27 |
| 理工 | 510203 | 软件技术(程序设计) | 28 |




扫一扫,添加微信公众号
了解更多专升本资讯
