
厦门软件职业技术学院2023年江西招生计划
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
文史 | 510203 | 软件技术(程序设计) | 10 |
文史 | 510203 | 软件技术(游戏开发技术) | 10 |
文史 | 530302 | 大数据与会计 | 12 |
文史 | 530701 | 电子商务 | 5 |
文史 | 510215 | 动漫制作技术 | 5 |
文史 | 530301 | 大数据与财务管理 | 10 |
文史 | 550113 | 广告艺术设计 | 5 |
文史 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 4 |
理工 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 5 |
理工 | 510202 | 计算机网络技术 | 10 |
理工 | 510203 | 软件技术(程序设计) | 20 |
理工 | 510203 | 软件技术(游戏开发技术) | 12 |
理工 | 440106 | 建筑室内设计 | 5 |
理工 | 510205 | 大数据技术 | 5 |
理工 | 510215 | 动漫制作技术 | 5 |
理工 | 460609 | 无人机应用技术 | 2 |
艺术 | 550102 | 视觉传达设计 | 10 |
艺术 | 550104 | 产品艺术设计 | 5 |
艺术 | 550113 | 广告艺术设计 | 5 |
艺术 | 550109 | 游戏艺术设计 | 5 |

责任编辑:厦门软件职业技术学院