福建幼儿师范高等专科学校2023年福建省历史类专业录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
小学教育(与福建师范大学高职本科贯通人才培养项目;师范类,学制3+2年。) | 专科批 | - | 457/22889 | 首选历史,再选不限 |
学前教育(公费师范男生,面向三明,具体详见招生章程。) | 专科批 | - | 449/24977 | 首选历史,再选不限 |
学前教育(公费师范男生,面向泉州,具体详见招生章程。) | 专科批 | - | 446/25757 | 首选历史,再选不限 |
学前教育(公费师范男生,面向漳州,具体详见招生章程。) | 专科批 | - | 443/26555 | 首选历史,再选不限 |
学前教育(公费师范男生,面向龙岩,具体详见招生章程。) | 专科批 | - | 440/27351 | 首选历史,再选不限 |
小学教育(综合文科教育)(师范类) | 专科批 | - | 436/28365 | 首选历史,再选不限 |
小学英语教育(师范类) | 专科批 | - | 429/30206 | 首选历史,再选不限 |
特殊教育(师范类) | 专科批 | - | 412/34801 | 首选历史,再选不限 |
学前教育(公费师范男生,面向宁德,具体详见招生章程。) | 专科批 | - | 410/35302 | 首选历史,再选不限 |
学前教育(公费师范男生,面向南平,其体详见招生章程。) | 专科批 | - | 408/35856 | 首选历史,再选不限 |
应用英语(幼儿双语方向) | 专科批 | - | 403/37241 | 首选历史,再选不限 |
学前教育(师范类) | 专科批 | - | 394/39641 | 首选历史,再选不限 |
早期教育(师范类) | 专科批 | - | 372/45313 | 首选历史,再选不限 |
责任编辑:福建幼高专