
漳州卫生职业学院2023年福建物理类录取分数线
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 福建 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 388/127977 | 220 | 7079(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 2023 | 专科批 | 高本贯通 | 441/94278 | 220 | 7081(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 2023 | 专科批 | 定向 | 406/117594 | 220 | 7080(W999) | 首选物理,再选不限 |

责任编辑:漳州卫生职业学院

| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 福建 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 388/127977 | 220 | 7079(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 2023 | 专科批 | 高本贯通 | 441/94278 | 220 | 7081(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 2023 | 专科批 | 定向 | 406/117594 | 220 | 7080(W999) | 首选物理,再选不限 |




扫一扫,添加微信公众号
了解更多专升本资讯
