
漳州卫生职业学院2022年福建历史类专业录取分数线
省份 | 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
福建 | 2022 | 临床医学(定向专业,面向漳州市漳浦县生源,定向古雷开发区就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 523/12308 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向泉州市南安市生源,定向南安市就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 497/19850 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向宁德市周宁县生源,定向周宁县就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 497/19850 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向南平市邵武市生源,定向邵武市就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 483/24542 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 临床医学(定向专业,面向漳州市芗城区生源,定向芗城区就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 482/24915 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向漳州市平和县生源,定向平和县就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 479/26006 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 针灸推拿(定向专业,面向南平市武夷山市生源,定向武夷山市就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 478/26388 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 临床医学(定向专业,面向漳州市漳浦县生源,定向漳浦县就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 473/28201 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 临床医学(定向专业,面向漳州市云霄县生源,定向云霄县就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 472/28545 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 针灸推拿(定向专业,面向莆田市涵江区生源,定向涵江区就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 466/30776 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向莆田市涵江区生源,定向涵江区就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 466/30776 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 临床医学(定向专业,面向漳州市南靖县生源,定向南靖县就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 466/30776 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 针灸推拿(定向专业,面向南平市建瓯市生源,定向建瓯市就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 464/31492 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向漳州市龙海区生源,定向高新开发区就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 463/31848 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向漳州市东山县生源,定向东山县就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 463/31848 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向泉州市永春县生源,定向永春县就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 462/32220 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向泉州市安溪县生源,定向安溪县就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 461/32567 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向南平市建瓯市生源,定向建瓯市就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 461/32567 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 临床医学(定向专业,面向漳州市龙海区生源,定向龙海区就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 461/32567 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 口腔医学 | 专科批 | - | 461/32567 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向漳州市云霄县生源,定向云霄县就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 460/32959 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向漳州市龙海区生源,定向龙海区就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 460/32959 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向漳州市华安县生源,定向华安县就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 460/32959 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向泉州市晋江市生源,定向晋江市就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 460/32959 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向宁德市福鼎市生源,定向福鼎市就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 460/32959 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向南平市建阳区生源,定向建阳区就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 460/32959 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向福州市闽清县生源,定向闽清县就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 460/32959 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 针灸推拿(定向专业,面向莆田市仙游县生源,定向仙游县就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 458/33764 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向漳州市漳浦县生源,定向漳浦县就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 458/33764 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向莆田市仙游县生源,定向仙游县就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 458/33764 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 针灸推拿(定向专业,面向漳州市漳浦县生源,定向漳浦县就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 457/34078 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向漳州市南靖县生源,定向南靖县就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 457/34078 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向莆田市秀屿区生源,定向秀屿区就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 457/34078 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学 | 专科批 | - | 457/34078 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 针灸推拿(定向专业,面向漳州市云霄县生源,定向云霄县就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 456/34391 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 针灸推拿(定向专业,面向漳州市南靖县生源,定向南靖县就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 456/34391 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向宁德市古田县生源,定向古田县就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 456/34391 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向南平市浦城县生源,定向浦城县就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 456/34391 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 针灸推拿 | 专科批 | - | 456/34391 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向福州市连江县生源,定向连江县就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 455/34749 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向宁德市屏南县生源,定向屏南县就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 454/35134 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 针灸推拿(定向专业,面向漳州市华安县生源,定向华安县就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 452/35889 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 针灸推拿(定向专业,面向宁德市福安市生源,定向福安市就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 452/35889 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 针灸推拿(定向专业,面向宁德市古田县生源,定向古田县就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 451/36233 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向宁德市福安市生源,定向福安市就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 451/36233 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向南平市延平区生源,定向延平区就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 451/36233 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向福州市晋安区生源,定向晋安区就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 451/36233 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向福州市仓山区生源,定向仓山区就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 449/36945 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 医学检验技术 | 专科批 | - | 449/36945 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向莆田市城厢区生源,定向城厢区就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 448/37355 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向宁德市柘荣县生源,定向柘荣县就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 446/38103 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 口腔医学技术 | 专科批 | - | 445/38425 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 医学影像技术 | 专科批 | - | 445/38425 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 护理 | 专科批 | - | 445/38425 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 针灸推拿(定向专业,面向宁德市屏南县生源,定向屏南县就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 444/38797 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 药学 | 专科批 | - | 444/38797 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 临床医学 | 专科批 | - | 443/39153 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中药学 | 专科批 | - | 442/39509 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 针灸推拿(定向专业,面向莆田市北岸开发区生源,定向北岸开发区就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 436/41617 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 眼视光技术 | 专科批 | - | 435/41968 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 助产 | 专科批 | - | 432/42984 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 药品经营与管理 | 专科批 | - | 431/43311 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 康复治疗技术 | 专科批 | - | 427/44600 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 预防医学 | 专科批 | - | 425/45244 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 中医学(定向专业,面向宁德市霞浦县生源,定向霞浦县就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 424/45614 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 健康管理 | 专科批 | - | 423/45952 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 针灸推拿(定向专业,面向宁德市霞浦县生源,定向霞浦县就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 421/46573 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 2022 | 针灸推拿(定向专业,面向宁德市周宁县生源,定向周宁县就业,具体详见招生章程) | 专科批 | - | 373/60761 | 首选历史,再选不限 |

责任编辑:漳州卫生职业学院