厦门华天涉外职业技术学院2023年物理类专业录取分数线
业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
机电一体化技术 | 专科批 | - | 334/150339 | 首选物理,再选不限 |
机械设计与制造 | 专科批 | - | 324/153137 | 首选物理,再选不限 |
汽车制造与试验技术 | 专科批 | - | 312/156056 | 首选物理,再选不限 |
大数据与会计 | 专科批 | - | 297/158975 | 首选物理,再选不限 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 285/160854 | 首选物理,再选不限 |
软件技术 | 专科批 | - | 284/161002 | 首选物理,再选不限 |
计算机应用技术 | 专科批 | - | 284/161002 | 首选物理,再选不限 |
药品经营与管理 | 专科批 | - | 281/161403 | 首选物理,再选不限 |
计算机网络技术 | 专科批 | - | 279/161628 | 首选物理,再选不限 |
人工智能技术应用 | 专科批 | - | 275/162079 | 首选物理,再选不限 |
跨境电子商务 | 专科批 | - | 273/162277 | 首选物理,再选不限 |
商务英语 | 专科批 | - | 267/162848 | 首选物理,再选不限 |
旅游管理 | 专科批 | - | 267/162848 | 首选物理,再选不限 |
国际商务 | 专科批 | - | 267/162848 | 首选物理,再选不限 |
会计信息管理 | 专科批 | - | 254/163791 | 首选物理,再选不限 |
动漫制作技术 | 专科批 | - | 249/164055 | 首选物理,再选不限 |
市场营销 | 专科批 | - | 247/164169 | 首选物理,再选不限 |
民航运输服务 | 专科批 | - | 245/164259 | 首选物理,再选不限 |
健康管理 | 专科批 | - | 242/164387 | 首选物理,再选不限 |
数字媒体艺术设计 | 专科批 | - | 241/164421 | 首选物理,再选不限 |
建筑装饰工程技术 | 专科批 | - | 235/164629 | 首选物理,再选不限 |
酒店管理与数字化运营 | 专科批 | - | 234/164667 | 首选物理,再选不限 |
电子商务 | 专科批 | - | 233/164696 | 首选物理,再选不限 |
中西面点工艺 | 专科批 | - | 231/164746 | 首选物理,再选不限 |
视觉传达设计 | 专科批 | - | 227/164844 | 首选物理,再选不限 |
烹饪工艺与营养 | 专科批 | - | 227/164844 | 首选物理,再选不限 |
室内艺术设计 | 专科批 | - | 226/164864 | 首选物理,再选不限 |
空中乘务 | 专科批 | - | 225/164882 | 首选物理,再选不限 |
现代物流管理 | 专科批 | - | 224/164906 | 首选物理,再选不限 |
建设工程管理 | 专科批 | - | 223/164924 | 首选物理,再选不限 |
学前教育 | 专科批 | - | 220/164978 | 首选物理,再选不限 |
智能互联网络技术 | 专科批 | - | 220/164978 | 首选物理,再选不限 |
责任编辑:厦门华天涉外职院