厦门华天涉外职业技术学院2023年福建省高职院校分类考试分专业征集计划
厦门华天涉外职业技术学院 | |||||
2023年福建省高职院校分类考试分专业征集计划 | |||||
院校代码:4039 | |||||
面向普通高中类 | |||||
招生类别 | 专业代号 | 专业名称 | 征集计划数 | 常规志愿分专业录取分数情况 | |
最高分 | 最低分 | ||||
普通高中类 | 44 | 建筑装饰工程技术 | 已录满 | 517 | 315 |
45 | 建设工程管理 | 7 | 509 | 229 | |
46 | 机械设计与制造 | 1 | 505 | 224 | |
47 | 机电一体化技术 | 已录满 | 455 | 282 | |
48 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 357 | 228 | |
49 | 药品经营与管理 | 12 | 490 | 436 | |
50 | 民航运输服务 | 11 | 576 | 254 | |
51 | 空中乘务 | 8 | 408 | 234 | |
52 | 计算机应用技术 | 26 | 495 | 250 | |
53 | 计算机网络技术 | 10 | 533 | 221 | |
54 | 软件技术 | 13 | 534 | 233 | |
55 | 人工智能技术应用 | 8 | 248 | 227 | |
56 | 动漫制作技术 | 6 | 519 | 255 | |
57 | 智能互联网络技术 | 22 | 486 | 262 | |
58 | 健康管理 | 22 | 547 | 480 | |
59 | 婴幼儿托育服务与管理 | 26 | 366 | 229 | |
60 | 大数据与会计 | 已录满 | 473 | 243 | |
61 | 会计信息管理 | 15 | |||
62 | 国际商务 | 9 | 302 | 234 | |
63 | 市场营销 | 已录满 | 476 | 330 | |
64 | 电子商务 | 4 | 450 | 221 | |
65 | 跨境电子商务 | 11 | 536 | 428 | |
66 | 现代物流管理 | 5 | 516 | 294 | |
67 | 旅游管理 | 12 | |||
68 | 酒店管理与数字化运营 | 11 | 434 | 434 | |
69 | 烹饪工艺与营养 | 12 | 418 | 290 | |
70 | 中西面点工艺 | 11 | 269 | 240 | |
71 | 视觉传达设计 | 11 | 485 | 240 | |
72 | 数字媒体艺术设计 | 25 | 510 | 438 | |
73 | 工艺美术品设计 | 5 | |||
74 | 室内艺术设计 | 22 | 443 | 221 | |
75 | 人物形象设计 | 6 | 506 | 494 | |
76 | 学前教育 | 已录满 | 591 | 250 | |
77 | 商务英语 | 12 | 570 | 430 | |
面向中职类 | |||||
招生类别 | 专业代号 | 专业名称 | 征集计划数 | 常规志愿分专业录取分数情况 | |
最高分 | 最低分 | ||||
土木工程类 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 9 | 416 | 220 |
02 | 建设工程管理 | 11 | 432 | 220 | |
03 | 室内艺术设计 | 23 | 426 | 231 | |
制造类 | 04 | 机械设计与制造 | 已录满 | 457 | 228 |
05 | 机电一体化技术 | 4 | 400 | 220 | |
电子类 | 06 | 计算机应用技术 | 12 | 385 | 225 |
07 | 智能互联网络技术 | 11 | 392 | 239 | |
汽车类 | 08 | 汽车制造与试验技术 | 已录满 | 529 | 315 |
城市轨道交通类 | 09 | 空中乘务 | 28 | 420 | 255 |
铁道运输类 | 10 | 民航运输服务 | 12 | 406 | 268 |
计算机类 | 11 | 计算机应用技术 | 已录满 | 483 | 225 |
12 | 计算机网络技术 | 已录满 | 457 | 258 | |
13 | 软件技术 | 46 | 468 | 220 | |
14 | 动漫制作技术 | 6 | 378 | 220 | |
15 | 智能互联网络技术 | 已录满 | 485 | 250 | |
医药卫生类 | 16 | 药品经营与管理 | 已录满 | 478 | 296 |
17 | 健康管理 | 27 | 423 | 221 | |
18 | 婴幼儿托育服务与管理 | 18 | 274 | 223 | |
形象设计类 | 19 | 人物形象设计 | 6 | 524 | 332 |
财经管理类 | 20 | 大数据与会计 | 已录满 | 605 | 328 |
21 | 会计信息管理 | 已录满 | 491 | 273 | |
22 | 市场营销 | 14 | 326 | 228 | |
23 | 电子商务 | 11 | 445 | 233 | |
24 | 跨境电子商务 | 19 | 229 | 229 | |
商贸管理类 | 25 | 国际商务 | 4 | 550 | 228 |
26 | 市场营销 | 9 | 545 | 233 | |
27 | 电子商务 | 已录满 | 554 | 365 | |
28 | 跨境电子商务 | 20 | 527 | 270 | |
29 | 现代物流管理 | 12 | 506 | 277 | |
物流管理类 | 30 | 现代物流管理 | 已录满 | 502 | 367 |
旅游服务类 | 31 | 空中乘务 | 29 | 504 | 223 |
32 | 旅游管理 | 已录满 | 506 | 272 | |
33 | 酒店管理与数字化运营 | 已录满 | 488 | 282 | |
餐饮类 | 34 | 酒店管理与数字化运营 | 17 | 450 | 286 |
35 | 烹饪工艺与营养 | 19 | 457 | 347 | |
36 | 中西面点工艺 | 12 | 484 | 371 | |
美术与设计类 | 37 | 动漫制作技术 | 已录满 | 519 | 283 |
38 | 视觉传达设计 | 已录满 | 507 | 316 | |
39 | 数字媒体艺术设计 | 已录满 | 522 | 228 | |
40 | 室内艺术设计 | 已录满 | 532 | 251 | |
教育类 | 41 | 婴幼儿托育服务与管理 | 100 | 520 | 241 |
42 | 学前教育 | 已录满 | 551 | 427 | |
43 | 商务英语 | 已录满 | 454 | 390 |
责任编辑:厦门华天涉外职院