
漳州卫生职业学院2023年福建物理类专业招生计划
省份 | 年份 | 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
福建 | 2023 | 临床医学(不招色盲、色弱考生) | 228 | 三年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 护理(不招色盲、色弱考生) | 185 | - | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 口腔医学(不招色盲、色弱考生) | 100 | 三年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 药学(不招色育、色弱考生) | 91 | 三年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 医学检验技术(不招色盲、色弱考生) | 55 | - | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 针灸推拿(不招色盲、色弱考生) | 50 | - | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 助产(不招色育、色弱考生) | 43 | - | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 医学影像技术(不招色盲、色弱考生) | 43 | - | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 康复治疗技术(不招色盲、色弱考生) | 38 | 三年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 中药学(与厦门医学院高职本科贯通培养项目,学制3十2年,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 35 | 三年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 中药学(不招色盲、色弱考生) | 27 | 两年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 眼视光技术(不招色盲、色弱考生) | 27 | 两年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 口腔医学技术(不招色育、色弱考生) | 20 | 三年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 预防医学(不招色盲、色弱考生) | 18 | 三年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 药品经营与管理(不招色育、色弱考生) | 17 | - | 6000/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 健康管理(不招色盲、色弱考生) | 15 | 三年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 临床医学(定向专业,面向漳州市漳浦县生源,定向漳浦县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 4 | - | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 中医学(定向专业,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 4 | 三年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 中医学(定向专业,面向宁德市古田县生源,定向古田县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 4 | 三年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 中医学(定向专业,面向宁德市霞浦县生源:定向霞浦县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 4 | 三年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 中医学(不招色盲、色弱考生) | 3 | - | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 中医学(定向专业,面向龙岩市连城县生源,定向连城县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 3 | 三年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 中医学(定向专业,面向南平市邵武市生源,定向邵武市就业,具体详见招生章程。不招色育、色弱考生。) | 3 | 三年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 临床医学(定向专业,面向漳州市东山县生源,定向东山县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 2 | 三年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 临床医学(定向专业,面向漳州市南靖县生源,定向南靖县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 2 | - | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 临床医学(定向专业,面向漳州市平和县生源,定向平和县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 2 | 三年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 中医学(定向专业,面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 2 | 两年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 中医学(定向专业,面向龙岩市武平县生源,定向武平县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 2 | 三年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 中医学(定向专业,面向南平市建瓯市生源,定向建瓯市就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 2 | 三年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 中医学(定向专业,面向南平市延平区生源,定向延平区就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 2 | 三年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 中医学(定向专业,面向宁德市福鼎市生源,定向福鼎市就业,具体详见招生章程。不招色育、色弱考生。) | 2 | 三年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 中医学(定向专业,面向宁德市屏南县生源,定向屏南县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 2 | 三年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 临床医学(定向专业,「面向漳州市长泰区生源,定向长泰区就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 1 | 两年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 临床医学(定向专业,面向漳州市龙海区生源,定向高新区就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 1 | - | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 临床医学(定向专业,面向漳州市龙海区生源,定向龙海区就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 1 | 两年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 临床医学(定向专业,面向漳州市龙文区生源,定向龙文区就业,真体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 1 | 两年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 临床医学(定向专业,面向漳州市云霄县生源,定向云霄县就业,具体详见招生章程。不招色育、色弱考生。) | 1 | - | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 临床医学(定向专业,面向漳州市诏安县生源,定向诏安县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 1 | 三年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 中医学(定向专业,面向福州市仓山区生源,定向仓山区就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 1 | - | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 中医学(定向专业,面向福州市晋安区生源,定向晋安区就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 1 | 三年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 中医学(定向专业,面向福州市连江县生源,定向连江县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 1 | - | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 中医学(定向专业,面向福州市闽清县生源,定向闽清县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 1 | 三年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 中医学(定向专业,面向龙岩市长汀县生源,定向长汀县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 1 | 两年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 中医学(定向专业,面向南平市浦城县生源,定向浦城县就业,具体详见招生章程。不招色育、色弱考生。) | 1 | 两年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 中医学(定向专业,面向南平市顺昌县生源,定向顺昌县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 1 | 三年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 中医学(定向专业,可面向南平市政和县生源,定向政和县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 1 | - | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 中医学(定向专业,面向宁德市福安市生源,定向福安市就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 1 | 三年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 中医学(定向专业,面向宁德市周宁县生源,定向周宁县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 1 | - | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 中医学(定向专业,面向莆田市涵江区生源,定向涵江区就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 1 | 三年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 中医学(定向专业,「面向黄出市秀与区(含北岸经开区和湄洲岛管委会生源,定向北岸就业,其体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。)) | 1 | 两年 | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 2023 | 中医学(定向专业,面向莆田市秀屿区(含北岸经开区和湄洲岛管委会生源,定向秀屿区不含北岸、湄洲湾、秀屿南白镇就业,具体详见招生章程。不招色育、色弱考生。)) | 1 | - | 6600/年 | 首选物理,再选不限 |

责任编辑:漳州卫生职业学院