闽南科技学院2022年专升本录取信息统计表
招生类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
55经济类 | 国际经济与贸易 | 357 | 275 | 295.5 | 278 |
59管理类 | 市场营销 | 399 | 349 | 361.2 | 318 |
59管理类 | 工商管理 | 399 | 355 | 367.5 | 318 |
59管理类 | 信息管理与信息系统 | 396 | 342 | 354.4 | 318 |
60新闻传播学类 | 广告学 | 423 | 348 | 371.1 | 309 |
72美术类 | 数字媒体艺术 | 437 | 406 | 418.9 | 383 |
72美术类 | 服装与服饰设计 | 423 | 388 | 398.6 | 383 |
51计算机科学类 | 计算机科学与 技术 |
425 | 359 | 378.5 | 271 |
51计算机科学类 | 网络工程 | 405 | 333 | 352.4 | 271 |
52电子信息类 | 电子信息工程 | 360 | 223 | 228.9 | 200 |
71小学教育类 | 汉语言文学 | 463 | 438 | 446.9 | 440 |
53建筑类 | 土木工程 | 345 | 211 | 243.4 | 200 |
合计 |
责任编辑:闽南科技学院