厦门演艺职业学院2023年福建夏季招生艺术类普通类剩余计划
艺术类 | ||||||||
专业 | 艺术类编导(历史科目组) | 艺术类编导(物理科目组) | ||||||
计划数 | 录取数 | 剩余计划数 | 录取最低分 | 计划数 | 录取数 | 剩余计划数 | 录取最低分 | |
网络直播与运营 | 10 | 0 | 10 | 20 | 2 | 18 | 402.6 | |
影视编导 | 50 | 12 | 38 | 349.6 | 25 | 13 | 12 | 330.6 |
影视多媒体技术 | 10 | 1 | 9 | 418.8 | 35 | 3 | 32 | 371.8 |
戏剧影视表演 | 10 | 0 | 10 | |||||
合计 | 80 | 13 | 67 | 80 | 18 | 62 | ||
专业 | 艺术类表演(影视表演)(历史科目) | 艺术类表演(影视表演)(物理科目 | ||||||
计划数 | 录取数 | 剩余计划数 | 录取最低分 | 计划数 | 录取数 | 剩余计划数 | 录取最低分 | |
戏剧影视表演 | 5 | 5 | 0 | 467.25 | 10 | 1 | 9 | 446.55 |
音乐剧表演 | 5 | 3 | 2 | 450.7 | ||||
影视编导 | 30 | 0 | 30 | |||||
合计 | 40 | 8 | 32 | 10 | 1 | 9 | ||
专业 | 艺术类播音与主持(历史科目组) | 艺术类播音与主持(物理科目组) | ||||||
计划数 | 录取数 | 剩余计划数 | 录取最低分 | 计划数 | 录取数 | 剩余计划数 | 录取最低分 | |
播音与主持 | 50 | 19 | 31 | 459.2 | 20 | 16 | 4 | 430.4 |
空中乘务 | 20 | 4 | 16 | 454.7 | ||||
合计 | 70 | 23 | 47 | 20 | 16 | 4 | ||
专业 | 艺术类美术(历史科目组) | 艺术类美术(物理科目组) | ||||||
计划数 | 录取数 | 剩余计划数 | 录取最低分 | 计划数 | 录取数 | 剩余计划数 | 录取最低分 | |
动漫设计 | 10 | 10 | 0 | 400.6 | 20 | 4 | 16 | 421.7 |
环境艺术设计 | 15 | 15 | 0 | 400.3 | 10 | 5 | 5 | 417.7 |
网络直播与运营 | 10 | 2 | 8 | 391.1 | 10 | 0 | 10 | |
舞台艺术设计与制作 | 5 | 2 | 3 | 418.6 | 15 | 3 | 12 | 413.2 |
影视多媒体技术 | 10 | 2 | 8 | 384.7 | 10 | 1 | 9 | 432.8 |
合计 | 50 | 31 | 19 | 65 | 13 | 52 | ||
专业 | 艺术类舞蹈(历史科目组) | 艺术类舞蹈(物理科目组) | ||||||
计划数 | 录取数 | 剩余计划数 | 录取最低分 | 计划数 | 录取数 | 剩余计划数 | 录取最低分 | |
国际标准舞 | 5 | 5 | 0 | 458.2 | 10 | 5 | 5 | 407.9 |
舞蹈表演 | 10 | 10 | 0 | 468.15 | 5 | 5 | 0 | 470.5 |
合计 | 15 | 15 | 0 | 15 | 10 | 5 | ||
专业 | 艺术类音乐(历史科目组) | 艺术类音乐(物理科目组) | ||||||
计划数 | 录取数 | 剩余计划数 | 录取最低分 | 计划数 | 录取数 | 剩余计划数 | 录取最低分 | |
现代流行音乐 | 10 | 9 | 1 | 451.6 | 5 | 5 | 0 | 471.75 |
音乐表演 | 15 | 15 | 0 | 418.6 | 10 | 10 | 0 | 434.3 |
音乐剧表演 | 10 | 5 | 5 | 380.95 | 10 | 2 | 8 | 394.75 |
合计 | 35 | 29 | 6 | 25 | 17 | 8 | ||
普通类 | ||||||||
专业 | 历史科目组 | 物理科目组 | ||||||
计划数 | 录取数 | 剩余计划数 | 录取最低分 | 计划数 | 录取数 | 剩余计划数 | 录取最低分 | |
空中乘务 | 10 | 6 | 4 | 241 | 50 | 26 | 24 | 240 |
婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 2 | 8 | 232 | 30 | 3 | 27 | 264 |
电子商务 | 20 | 16 | 4 | 222 | 120 | 23 | 97 | 232 |
环境艺术设计 | 20 | 9 | 11 | 259 | 65 | 15 | 50 | 220 |
动漫设计 | 27 | 0 | 27 | 85 | 13 | 72 | 258 | |
舞台艺术设计与制作 | 5 | 2 | 3 | 227 | 45 | 4 | 41 | 255 |
播音与主持 | 10 | 4 | 6 | 287 | 0 | |||
影视编导 | 5 | 3 | 2 | 269 | 70 | 5 | 65 | 231 |
影视多媒体技术 | 25 | 2 | 23 | 264 | 100 | 8 | 92 | 253 |
网络直播与运营 | 15 | 3 | 12 | 238 | 95 | 6 | 89 | 233 |
合计 | 147 | 47 | 100 | 660 | 103 | 557 |
责任编辑:厦门演艺职业学院