厦门工学院2023年专升本招生计划
专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | ||
合计 | 面向普通类考生 | 面向退役大学生士兵考生 | |||
080201 | 机械工程 | 理工类1 | 50 | 44 | 6 |
080905 | 物联网工程 | 理工类1 | 50 | 43 | 7 |
081001 | 土木工程 | 理工类1 | 50 | 44 | 6 |
120204 | 财务管理 | 经管类 | 50 | 48 | 2 |
注:具体计划以福建省教育考试院公布的为准。 |
责任编辑:厦门工学院
专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | ||
合计 | 面向普通类考生 | 面向退役大学生士兵考生 | |||
080201 | 机械工程 | 理工类1 | 50 | 44 | 6 |
080905 | 物联网工程 | 理工类1 | 50 | 43 | 7 |
081001 | 土木工程 | 理工类1 | 50 | 44 | 6 |
120204 | 财务管理 | 经管类 | 50 | 48 | 2 |
注:具体计划以福建省教育考试院公布的为准。 |
添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:18960750936添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:fjgkw123