福建林业职业技术学院2023年五年制高职录取分数(南平)
福建林业职业技术学院2023年五年制高职录取分数一览表(南平地区) | |||||
联办学校 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
福建三明林业学校 | 广告艺术设计 | 3 | 3 | 597.84 | 551.82 |
计算机应用技术 | 3 | 3 | 582.09 | 575.39 | |
林业技术 | 3 | 3 | 598.74 | 576.34 | |
市政工程技术 | 3 | 3 | 558.2 | 551.46 | |
园林技术 | 3 | 3 | 612.35 | 578.34 | |
福建三明林业学校 汇总 | 15 | 15 | 612.35 | 551.46 | |
福建生态工程职业技术学校 | 计算机应用技术 | 2 | 2 | 563.13 | 563.06 |
建筑室内设计 | 4 | 4 | 574.98 | 561.7 | |
园林工程技术 | 18 | 18 | 594.93 | 518.21 | |
园林技术 | 16 | 16 | 570.67 | 528.07 | |
福建生态工程职业技术学校 汇总 | 40 | 40 | 594.93 | 518.21 | |
福州环保职业中专学校 | 风景园林设计 | 18 | 18 | 612.66 | 528.22 |
会计信息管理 | 15 | 15 | 574.48 | 538.59 | |
计算机应用技术 | 10 | 10 | 609.54 | 537.76 | |
福州环保职业中专学校 汇总 | 43 | 43 | 612.66 | 528.22 | |
福州建筑工程职业中专学校 | 道路与桥梁工程技术 | 10 | 10 | 547.57 | 529.07 |
机电一体化技术 | 10 | 10 | 583.04 | 540.31 | |
建筑智能化工程技术 | 10 | 10 | 571.45 | 520.66 | |
福州建筑工程职业中专学校 汇总 | 30 | 30 | 583.04 | 520.66 | |
惠安开成职业中专学校 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 5 | 559.23 | 522.09 |
建筑智能化工程技术 | 5 | 5 | 558.9 | 526.28 | |
惠安开成职业中专学校 汇总 | 10 | 10 | 559.23 | 522.09 | |
南平机电职业学校 | 机电一体化技术 | 50 | 50 | 555.55 | 492.15 |
南平机电职业学校 汇总 | 50 | 50 | 555.55 | 492.15 | |
南平市武夷旅游商贸学校 | 会计信息管理 | 50 | 50 | 615.75 | 514.68 |
旅游管理 | 50 | 50 | 588.74 | 497.39 | |
南平市武夷旅游商贸学校 汇总 | 100 | 100 | 615.75 | 497.39 | |
南平市职业中专学校 | 建筑室内设计 | 50 | 50 | 568.3 | 513.13 |
南平市职业中专学校 汇总 | 50 | 50 | 568.3 | 513.13 | |
永安职业中专学校 | 风景园林设计 | 2 | 2 | 558.35 | 529.41 |
旅游管理 | 2 | 2 | 520.45 | 518.7 | |
永安职业中专学校 汇总 | 4 | 4 | 558.35 | 518.7 | |
三明市农业学校 | 风景园林设计 | 1 | 1 | 529.2 | 529.2 |
广告艺术设计 | 1 | 1 | 560.9 | 560.9 | |
建筑室内设计 | 1 | 1 | 577.85 | 577.85 | |
三明市农业学校 汇总 | 3 | 3 | 577.85 | 529.2 | |
南平市农业学校 | 机电一体化 | 50 | 50 | 609.1 | 497.72 |
园林技术 | 41 | 41 | 588.96 | 509.03 | |
南平市农业学校 汇总 | 91 | 91 | 609.1 | 497.72 | |
总计 | 436 | 436 | 615.75 | 492.15 |
备注:以南平市教育局公布的数据为准。
责任编辑:福建林业职业技术学院