福建林业职业技术学院2023年高职院校分类考试招生计划及往年最低分
2023年高职院校分类考试招生计划及往年最低分
福建林业职业技术学院2023年高职院校分类考试招生计划及往年最低分
类别 | 专业名称 | 计划数 | 22年最低分 | 学费(元/年) | 学制(年) |
农林类 | 林业技术 | 25 | 452 | 6000 | 3 |
园林技术 | 60 | 414 | 6000 | 3 | |
园艺技术 | 45 | 440 | 6000 | 3 | |
园林工程技术 | 10 | 未招生 | 6000 | 3 | |
风景园林设计 | 20 | 未招生 | 6000 | 3 | |
土木工程类 | 道路与桥梁工程技术 | 35 | 424 | 6000 | 3 |
工程造价 | 45 | 437 | 6000 | 3 | |
建设工程管理 | 35 | 500 | 6000 | 3 | |
建筑工程技术 | 20 | 441 | 6000 | 3 | |
建筑智能化工程技术 | 20 | 417 | 6000 | 3 | |
建筑装饰工程技术 | 10 | 509 | 6000 | 3 | |
市政工程技术 | 10 | 434 | 6000 | 3 | |
园林工程技术 | 15 | 404 | 6000 | 3 | |
智能建造技术 | 35 | 379 | 6000 | 3 | |
汽车类 | 机械制造及自动化 | 25 | 469 | 6000 | 3 |
无人机应用技术 | 20 | 未招生 | 6000 | 3 | |
铁道运输类 | 城市轨道交通工程技术 | 10 | 未招生 | 6000 | 3 |
计算机类 | 测绘地理信息技术 | 25 | 未招生 | 6000 | 3 |
大数据技术 | 65 | 402 | 6000 | 3 | |
计算机应用技术 | 55 | 443 | 6000 | 3 | |
软件技术 | 75 | 439 | 6000 | 3 | |
数字媒体艺术设计 | 50 | 未招生 | 6000 | 3 | |
物联网应用技术 | 40 | 403 | 6000 | 3 | |
云计算技术应用 | 70 | 392 | 6000 | 3 | |
智能控制技术 | 20 | 未招生 | 6000 | 3 | |
医药卫生类 | 食品检验检测技术 | 30 | 未招生 | 6000 | 3 |
食品药品监督管理 | 60 | 414 | 6000 | 3 | |
财经管理类 | 大数据与财务管理 | 100 | 534 | 6000 | 3 |
会计信息管理 | 100 | 496 | 6000 | 3 | |
商务英语 | 30 | 未招生 | 6000 | 3 | |
商贸管理类 | 电子商务 | 125 | 507 | 6000 | 3 |
旅游管理 | 20 | 498 | 6000 | 3 | |
商务英语 | 15 | 未招生 | 6000 | 3 | |
市场营销 | 80 | 499 | 6000 | 3 | |
物流管理类 | 现代物流管理 | 20 | 未招生 | 6000 | 3 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 55 | 510 | 6000 | 3 |
商务英语 | 15 | 未招生 | 6000 | 3 | |
餐饮类 | 旅游管理 | 15 | 501 | 6000 | 3 |
食品检验检测技术 | 15 | 546 | 6000 | 3 | |
食品类 | 食品检验检测技术 | 20 | 392 | 6000 | 3 |
食品药品监督管理 | 15 | 378 | 6000 | 3 | |
美术与设计类 | 风景园林设计 | 30 | 463 | 6000 | 3 |
广告艺术设计 | 60 | 483 | 6000 | 3 | |
建筑室内设计 | 90 | 475 | 6000 | 3 | |
建筑装饰工程技术 | 30 | 457 | 6000 | 3 | |
数字媒体艺术设计 | 60 | 495 | 6000 | 3 | |
制造类 | 机电一体化技术 | 34 | 367 | 6000 | 3 |
机械制造及自动化 | 45 | 398 | 6000 | 3 | |
智能控制技术 | 45 | 371 | 6000 | 3 | |
电工类 | 城市轨道交通工程技术 | 30 | 317 | 6000 | 3 |
机电一体化技术 | 19 | 未招生 | 6000 | 3 | |
电子类 | 测绘地理信息技术 | 10 | 未招生 | 6000 | 3 |
大数据技术 | 10 | 384 | 6000 | 3 | |
计算机应用技术 | 25 | 416 | 6000 | 3 | |
无人机应用技术 | 30 | 405 | 6000 | 3 | |
物联网应用技术 | 40 | 382 | 6000 | 3 | |
城市轨道交通类 | 城市轨道交通工程技术 | 40 | 537 | 6000 | 3 |
音乐与表演类 | 旅游管理 | 10 | 未招生 | 6000 | 3 |
教育类 | 商务英语 | 30 | 504 | 6000 | 3 |
新闻采编与制作 | 80 | 515 | 6000 | 3 | |
普通高中类 | 测绘地理信息技术 | 45 | 456 | 6000 | 3 |
城市轨道交通工程技术 | 30 | 545 | 6000 | 3 | |
大数据技术 | 15 | 561 | 6000 | 3 | |
大数据与会计 | 80 | 560 | 6000 | 3 | |
道路与桥梁工程技术 | 15 | 506 | 6000 | 3 | |
风景园林设计 | 30 | 538 | 6000 | 3 | |
工程造价 | 45 | 553 | 6000 | 3 | |
机电一体化技术 | 12 | 544 | 6000 | 3 | |
机械制造及自动化 | 25 | 531 | 6000 | 3 | |
计算机应用技术 | 20 | 584 | 6000 | 3 | |
建设工程管理 | 15 | 519 | 6000 | 3 | |
建筑工程技术 | 60 | 528 | 6000 | 3 | |
建筑室内设计 | 20 | 570 | 6000 | 3 | |
建筑智能化工程技术 | 30 | 485 | 6000 | 3 | |
建筑装饰工程技术 | 10 | 520 | 6000 | 3 | |
林业技术 | 110 | 500 | 6000 | 3 | |
林业信息技术应用 | 45 | 499 | 6000 | 3 | |
软件技术 | 15 | 588 | 6000 | 3 | |
商务英语 | 20 | 575 | 6000 | 3 | |
食品检验检测技术 | 10 | 555 | 6000 | 3 | |
市场营销 | 20 | 538 | 6000 | 3 | |
市政工程技术 | 20 | 509 | 6000 | 3 | |
数字媒体艺术设计 | 20 | 未招生 | 6000 | 3 | |
无人机应用技术 | 20 | 532 | 6000 | 3 | |
物联网应用技术 | 30 | 547 | 6000 | 3 | |
现代物流管理 | 30 | 533 | 6000 | 3 | |
新闻采编与制作 | 20 | 未招生 | 6000 | 3 | |
园林工程技术 | 15 | 482 | 6000 | 3 | |
园林技术 | 30 | 520 | 6000 | 3 | |
园艺技术 | 30 | 516 | 6000 | 3 | |
云计算技术应用 | 10 | 548 | 6000 | 3 | |
智能建造技术 | 35 | 474 | 6000 | 3 | |
智能控制技术 | 25 | 529 | 6000 | 3 | |
特殊类-退役军人 | 建筑工程技术 | 30 | 168 | 6000 | 3 |
备注:以福建省教育考试院公布为准。
责任编辑:福建林业职业技术学院