武夷山职业学院2023年福建各专业录取分数(历史组)
武夷山职业学院2023年福建各专业录取分数(历史组)
科类 | 专业志愿填报代码 | 专业名称 | 计划人数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取情况 |
历史科目组 | 1 | 工程测量技术 | 6 | 6 | 399 | 386 | 391.7 | 已录满 |
2 | 空间数字建模与应用技术 | 5 | 5 | 385 | 383 | 383.6 | 已录满 | |
3 | 安全技术与管理 | 5 | 5 | 407 | 392 | 399.4 | 已录满 | |
4 | 发电厂及电力系统 | 5 | 5 | 433 | 414 | 421.4 | 已录满 | |
5 | 电力系统自动化技术 | 5 | 5 | 446 | 428 | 434 | 已录满 | |
6 | 输配电工程技术 | 10 | 10 | 417 | 398 | 405.9 | 已录满 | |
7 | 储能材料技术 | 5 | 5 | 400 | 387 | 394.6 | 已录满 | |
8 | 建筑室内设计 | 3 | 3 | 402 | 399 | 400.7 | 已录满 | |
9 | 建筑工程技术 | 10 | 10 | 396 | 381 | 387.4 | 已录满 | |
10 | 工程造价 | 10 | 10 | 429 | 399 | 407.8 | 已录满 | |
11 | 建设工程管理 | 25 | 25 | 397 | 377 | 382.6 | 已录满 | |
12 | 市政工程技术 | 8 | 8 | 409 | 393 | 397.3 | 已录满 | |
13 | 水利工程 | 10 | 10 | 440 | 402 | 412.8 | 已录满 | |
14 | 水利水电工程智能管理 | 10 | 10 | 449 | 400 | 420.5 | 已录满 | |
15 | 水利水电建筑工程 | 10 | 10 | 425 | 400 | 409.3 | 已录满 | |
16 | 智能水务管理 | 9 | 9 | 462 | 391 | 411.7 | 已录满 | |
17 | 机电一体化技术 | 8 | 8 | 421 | 405 | 409.1 | 已录满 | |
18 | 工业机器人技术 | 7 | 7 | 399 | 392 | 393.9 | 已录满 | |
19 | 电气自动化技术 | 5 | 5 | 427 | 417 | 422.8 | 已录满 | |
20 | 铁道交通运营管理 | 6 | 6 | 444 | 426 | 432.8 | 已录满 | |
21 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 3 | 398 | 395 | 396.7 | 已录满 | |
22 | 城市轨道交通机电技术 | 6 | 6 | 424 | 406 | 414.5 | 已录满 | |
23 | 电子信息工程技术 | 5 | 5 | 405 | 393 | 396.8 | 已录满 | |
24 | 移动互联应用技术 | 10 | 10 | 406 | 383 | 389.3 | 已录满 | |
25 | 计算机应用技术 | 12 | 12 | 420 | 395 | 407.6 | 已录满 | |
26 | 软件技术 | 12 | 12 | 418 | 395 | 404.8 | 已录满 | |
27 | 数字媒体技术 | 19 | 19 | 436 | 407 | 420.6 | 已录满 | |
28 | 大数据技术 | 10 | 10 | 415 | 394 | 403.6 | 已录满 | |
29 | 人工智能技术应用 | 10 | 10 | 401 | 385 | 389.8 | 已录满 | |
30 | 统计与会计核算 | 15 | 15 | 430 | 401 | 406.9 | 已录满 | |
31 | 电子商务 | 5 | 5 | 399 | 391 | 393.2 | 已录满 | |
32 | 环境艺术设计 | 5 | 5 | 406 | 393 | 398 | 已录满 |
责任编辑:武夷山职业学院