武夷山职业学院2022年福建各专业录取分数(物理组)
武夷山职业学院2022年福建物理组各专业录取分数
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
大数据与财务管理 | 专科批 | - | 367/121509 | 首选物理,再选不限 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 353/125510 | 首选物理,再选不限 |
茶艺与茶文化 | 专科批 | - | 336/129513 | 首选物理,再选不限 |
电子商务 | 专科批 | - | 329/130909 | 首选物理,再选不限 |
大数据技术 | 专科批 | - | 311/133835 | 首选物理,再选不限 |
软件技术 | 专科批 | - | 295/135694 | 首选物理,再选不限 |
建筑工程技术 | 专科批 | - | 294/135781 | 首选物理,再选不限 |
计算机应用技术 | 专科批 | - | 291/136049 | 首选物理,再选不限 |
烹饪工艺与营养 | 专科批 | - | 286/136460 | 首选物理,再选不限 |
表演艺术(幼儿方向) | 专科批 | - | 253/138146 | 首选物理,再选不限 |
药品经营与管理 | 专科批 | - | 243/138365 | 首选物理,再选不限 |
茶叶生产与加工技术 | 专科批 | - | 222/138666 | 首选物理,再选不限 |
责任编辑:武夷山职业学院