泉州幼儿师范高等专科学校2023年普通高校招生计划(夏季高考)
招生省份 | 计划类别 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 学费 | 再选科目要求 | 男女比例 | 计划人数 | 校区 | 备注 |
福建 | 体育类 | 社会体育 | 体育(历史) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 前两年就读永春校区 | |
福建 | 体育类 | 社会体育 | 体育(物理) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 前两年就读永春校区 | |
福建 | 体育类 | 体育教育 | 体育(历史) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 22 | 前两年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
福建 | 体育类 | 体育教育 | 体育(物理) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 20 | 前两年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
福建 | 普通类 | 小学教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 68 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
福建 | 普通类 | 小学教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 62 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
福建 | 普通类 | 小学教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 师范生,与泉州师范学院3+2高职本科贯通人才培养项目 | |
福建 | 普通类 | 小学教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 师范生,与泉州师范学院3+2高职本科贯通人才培养项目 | |
福建 | 普通类 | 小学科学教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 48 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
福建 | 普通类 | 心理健康教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 35 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
福建 | 普通类 | 学前教育(加修特教) | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
福建 | 普通类 | 学前教育(加修特教) | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
福建 | 普通类 | 导游 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 15 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 普通类 | 导游 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 普通类 | 小学英语教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 104 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
福建 | 普通类 | 小学英语教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 50 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
福建 | 体育类 | 休闲体育 | 体育(物理) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 45 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 体育类 | 休闲体育 | 体育(历史) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 普通类 | 学前教育(加修英语) | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 60 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
福建 | 普通类 | 学前教育(加修英语) | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 27 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
福建 | 普通类 | 研学旅行管理与服务 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 35 | ||
福建 | 普通类 | 研学旅行管理与服务 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 15 | ||
福建 | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 260 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
福建 | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 100 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
福建 | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 80 | 第一年就读永春校区 | 师范生,面向泉州地区招生 |
福建 | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 20 | 第一年就读永春校区 | 师范生,面向泉州地区招生 |
福建 | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 5 | 第一年就读永春校区 | 公费师范生,面向漳州,具体详见学校2023年招生章程 |
福建 | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 8 | 第一年就读永春校区 | 公费师范生,面向泉州具体详见学校2023年招生章程 |
福建 | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 3 | 第一年就读永春校区 | 公费师范生,面向南平具体详见学校2023年招生章程 |
福建 | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 3 | 第一年就读永春校区 | 公费师范生,面向龙岩,具体详见学校2023年招生章程 |
福建 | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 7 | 第一年就读永春校区 | 公费师范生,面向宁德,具体详见学校2023年招生章程 |
福建 | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 3 | 第一年就读永春校区 | 公费师范生,面向漳州,具体详见学校2023年招生章程 |
福建 | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 4 | 第一年就读永春校区 | 公费师范生,面向泉州,具体详见学校2023年招生章程 |
福建 | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 2 | 第一年就读永春校区 | 公费师范生,面向南平,具体详见学校2023年招生章程 |
福建 | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 2 | 第一年就读永春校区 | 公费师范生,面向龙岩,具体详见学校2023年招生章程 |
福建 | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 3 | 第一年就读永春校区 | 公费师范生,面向宁德,具体详见学校2023年招生章程 |
福建 | 普通类 | 早期教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 40 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 | |
福建 | 普通类 | 早期教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 10 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 | |
福建 | 艺术类 | 美术教育 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 30 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 | |
福建 | 艺术类 | 文化创意与策划 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 40 | ||
福建 | 艺术类 | 舞蹈教育 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 30 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 | |
福建 | 艺术类 | 现代流行音乐 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 38 | ||
福建 | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 30 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
福建 | 艺术类 | 音乐教育 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 28 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 | |
福建 | 艺术类 | 音乐制作 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 39 | ||
安徽 | 体育类 | 体育教育 | 体育(理工) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 前两年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
安徽 | 普通类 | 小学教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
安徽 | 普通类 | 小学教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
安徽 | 普通类 | 心理健康教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
安徽 | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 10 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
安徽 | 普通类 | 学前教育(加修英语) | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
安徽 | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
安徽 | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 1 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
安徽 | 艺术类 | 美术教育 | 艺术(文史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 | |
安徽 | 艺术类 | 现代流行音乐 | 艺术(文史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | ||
安徽 | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
安徽 | 艺术类 | 音乐教育 | 艺术(文史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 | |
安徽 | 艺术类 | 音乐制作 | 艺术(文史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | ||
甘肃 | 艺术类 | 美术教育 | 艺术(文史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 | |
甘肃 | 艺术类 | 音乐教育 | 艺术(文史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 | |
广西 | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
广西 | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
广西 | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
贵州 | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
贵州 | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
贵州 | 艺术类 | 美术教育 | 艺术(文史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 | |
贵州 | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
河南 | 体育类 | 体育教育 | 体育(文史) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 前两年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
河南 | 普通类 | 小学教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
河南 | 普通类 | 小学教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
河南 | 普通类 | 小学科学教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
河南 | 普通类 | 心理健康教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
河南 | 普通类 | 心理健康教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
河南 | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 12 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
河南 | 普通类 | 学前教育(加修英语) | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
河南 | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 24 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
河南 | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 20 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
河南 | 艺术类 | 现代流行音乐 | 艺术(文史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | ||
河南 | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 10 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
河南 | 艺术类 | 音乐制作 | 艺术(文史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | ||
湖南 | 艺术类 | 美术教育 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 1 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 | |
湖南 | 艺术类 | 现代流行音乐 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | ||
湖南 | 艺术类 | 音乐教育 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 | |
湖南 | 艺术类 | 音乐制作 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | ||
江西 | 普通类 | 小学教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
江西 | 普通类 | 小学教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
江西 | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
江西 | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 1 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
宁夏 | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
宁夏 | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 1 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
宁夏 | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 1 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
宁夏 | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
青海 | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
青海 | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
青海 | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
山西 | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
山西 | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 1 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
四川 | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
四川 | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
四川 | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
四川 | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
西藏 | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
西藏 | 普通类 | 学前教育(加修英语) | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
西藏 | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 1 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
西藏 | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 1 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
西藏 | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
新疆 | 普通类 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 前两年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
新疆 | 普通类 | 心理健康教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
新疆 | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 8 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
新疆 | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 6 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
新疆 | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 6 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
云南 | 普通类 | 小学教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
云南 | 普通类 | 心理健康教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
云南 | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 6 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
云南 | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
云南 | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 1 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
云南 | 艺术类 | 美术教育 | 艺术(文史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 | |
云南 | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
云南 | 艺术类 | 音乐教育 | 艺术(文史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 | |
合计 | 1837 |
责任编辑:泉州幼儿师专