2025专升本交流群
2025华侨大学自考招生
2025福州大学自考本科
分享

泉州工艺美术职业学院2023年普通高考招生计划

泉州工艺美术职业学院2023年普通高考招生计划及往年录取数据
详情请咨询泉州工艺美术职业学院招生办:0595-23595878,18959911178(微信同号)
省份 学院代号 学院 2023年招生计划 2022年录取数据 2021年录取数据
专业代号 专业名称 批次 科类 学年学费 计划人数 往年计划数 往年录取数 往年录取
最高投档分
往年录取
最低档分
往年录取
平均档分
往年计划数 往年录取数 往年录取
最高投档分
往年录取
最低档分
往年录取
平均档分
福建 7049 泉州工艺美术职业学院 001 工业设计 普通类高职(专科)批 物理科目组 6000 45 38 38 374 327 348.1 无往年参考分数
福建 7049 泉州工艺美术职业学院 002 增材制造技术 普通类高职(专科)批 物理科目组 6000 20 新专业,无往年参考分数 新专业,无往年参考分数
福建 7049 泉州工艺美术职业学院 003 陶瓷制造技术与工艺 普通类高职(专科)批 物理科目组 6000 35 30 30 441 324 355 20 2 333 232 282.5
福建 7049 泉州工艺美术职业学院 004 大数据与财务管理 普通类高职(专科)批 物理科目组 6000 15 无当年度在此类别的参考分数 20 2 397 221 309
福建 7049 泉州工艺美术职业学院 005 工商企业管理 普通类高职(专科)批 物理科目组 6000 10 无当年度在此类别的参考分数 无当年度在此类别的参考分数
福建 7049 泉州工艺美术职业学院 006 市场营销 普通类高职(专科)批 物理科目组 6000 10 无当年度在此类别的参考分数 无当年度在此类别的参考分数
福建 7049 泉州工艺美术职业学院 007 电子商务 普通类高职(专科)批 物理科目组 6000 10 无当年度在此类别的参考分数 无当年度在此类别的参考分数
福建 7049 泉州工艺美术职业学院 008 休闲服务与管理 普通类高职(专科)批 物理科目组 6000 10 无当年度在此类别的参考分数 无当年度在此类别的参考分数
福建 7049 泉州工艺美术职业学院 001 大数据与财务管理 普通类高职(专科)批 历史科目组 6000 20 20 20 418 398 404.6 无当年度在此类别的参考分数
福建 7049 泉州工艺美术职业学院 002 工商企业管理 普通类高职(专科)批 历史科目组 6000 15 25 25 408 392 396.9 20 20 407 366 379
福建 7049 泉州工艺美术职业学院 003 市场营销 普通类高职(专科)批 历史科目组 6000 20 15 15 439 390 398.1 无当年度在此类别的参考分数
福建 7049 泉州工艺美术职业学院 004 电子商务 普通类高职(专科)批 历史科目组 6000 10 40 40 416 396 400.3 20 20 397 221 309
福建 7049 泉州工艺美术职业学院 005 休闲服务与管理 普通类高职(专科)批 历史科目组 6000 20 25 25 406 379 386.7 无当年度在此类别的参考分数
福建 7049 泉州工艺美术职业学院 006 艺术设计 艺术类高职(专科)批 艺术类美术-历史科目组 7200 50 75 58 464 367.1 419.7 无当年度在此类别的参考分数
福建 7049 泉州工艺美术职业学院 007 视觉传达设计 艺术类高职(专科)批 艺术类美术-历史科目组 7200 45 20 20 457.1 436.1 444.9 无当年度在此类别的参考分数
福建 7049 泉州工艺美术职业学院 008 数字媒体艺术设计 艺术类高职(专科)批 艺术类美术-历史科目组 7200 65 70 70 468.6 412 433.8 无当年度在此类别的参考分数
福建 7049 泉州工艺美术职业学院 009 产品艺术设计 艺术类高职(专科)批 艺术类美术-历史科目组 7200 25 15 15 448.4 402.8 427.8 无当年度在此类别的参考分数
福建 7049 泉州工艺美术职业学院 010 书画艺术 艺术类高职(专科)批 艺术类美术-历史科目组 7200 20 15 3 434.3 422.5 429.5 无当年度在此类别的参考分数
福建 7049 泉州工艺美术职业学院 011 工艺美术品设计 艺术类高职(专科)批 艺术类美术-历史科目组 7200 20 10 3 442.3 398.9 418 无当年度在此类别的参考分数
福建 7049 泉州工艺美术职业学院 012 室内艺术设计 艺术类高职(专科)批 艺术类美术-历史科目组 7200 35 50 38 466.3 362.4 420.5 无当年度在此类别的参考分数
福建 7049 泉州工艺美术职业学院 013 雕刻艺术设计 艺术类高职(专科)批 艺术类美术-历史科目组 7200 20 15 3 427.6 418.6 424 无当年度在此类别的参考分数
福建 7049 泉州工艺美术职业学院 014 陶瓷设计与工艺 艺术类高职(专科)批 艺术类美术-历史科目组 7200 34 15 6 422.8 391.9 409.2 无当年度在此类别的参考分数
安徽 2179 泉州工艺美术职业学院 01 工业设计 文理科高职(专科)批 理工 6000 10 20 0       45 0      
安徽 2179 泉州工艺美术职业学院 02 书画艺术 艺术四批统考模块七(美术设计等) 普通文史类 7200 10 无往年参考分数 无往年参考分数
安徽 2179 泉州工艺美术职业学院 01 艺术设计 艺术四批统考模块七(美术设计等) 艺术类(不分文理) 7200 10 10 10 625 556 574.2 10 10 651 541 578.1
安徽 2179 泉州工艺美术职业学院 03 室内艺术设计 艺术四批统考模块七(美术设计等) 艺术类(不分文理) 7200 10 10 10 622 545 556.9 10 10 653.7 537.6 588.8
四川 3565 泉州工艺美术职业学院 0M 大数据与财务管理 专科批 秋季统考 6000 8 14 4 353.09 208.04 266.3 无往年参考分数
四川 3565 泉州工艺美术职业学院 01 艺术设计 艺术类高职(专科)批 美术与设计类(专科)(省统考) 7200 10 10 10 228.3 204.6 214.2 10 7 221 196.3 209.2
四川 3565 泉州工艺美术职业学院 03 雕刻艺术设计 艺术类高职(专科)批 美术与设计类(专科)(省统考) 7200 5 5 5 216.6 202.3 208.1 5 0      
四川 3565 泉州工艺美术职业学院 0B 产品艺术设计 艺术类高职(专科)批 美术与设计类(专科)(省统考) 7200 5 5 5 217.6 203 211.6 15 0      
四川 3565 泉州工艺美术职业学院 0D 室内艺术设计 艺术类高职(专科)批 美术与设计类(专科)(省统考) 7200 15 10 10 220.6 206 213.7 30 9 228.7 197 209.6
四川 3565 泉州工艺美术职业学院 0F 视觉传达设计 艺术类高职(专科)批 美术与设计类(专科)(省统考) 7200 10 6 6 226.3 216.9 219.9 10 5 217.3 211 213.3
四川 3565 泉州工艺美术职业学院 0H 数字媒体艺术设计 艺术类高职(专科)批 美术与设计类(专科)(省统考) 7200 16 12 12 222 202.6 210.8 20 2 202 199.3 200.7
贵州 1787 泉州工艺美术职业学院 02 工艺美术品设计 艺术类平行志愿高职(专科)院校 艺术类 7200 10 8 8 254 199 220.4 10 8 224 187 202.7
贵州 1787 泉州工艺美术职业学院 01 陶瓷设计与工艺 艺术类平行志愿高职(专科)院校 艺术类 7200 5 6 6 207 185 198.1 10 1 206.7 206.7 206.7
贵州 1787 泉州工艺美术职业学院 06 视觉传达设计 艺术类平行志愿高职(专科)院校 艺术类 7200 15 15 15 248 194 218.4 20 19 242.3 197.7 215.4
贵州 1787 泉州工艺美术职业学院 04 数字媒体艺术设计 艺术类平行志愿高职(专科)院校 艺术类 7200 20 20 20 253 205 225.8 10 10 234 200.7 212.5
贵州 1788 泉州工艺美术职业学院 05 环境艺术设计 艺术类平行志愿高职(专科)院校 艺术类 7200 5 无往年参考分数 无往年参考分数
贵州 1787 泉州工艺美术职业学院 03 室内艺术设计 艺术类平行志愿高职(专科)院校 艺术类 7200 10 10 10 239 215 226.2 10 10 243.7 183.3 210.7
河南 8488 泉州工艺美术职业学院 01 艺术设计 艺术专科批 艺术(文)美术省统考 7200 15 15 15 56.9 50.51 53.2 15 12 54.1 42.7 49.9
河南 8488 泉州工艺美术职业学院 02 视觉传达设计 艺术专科批 艺术(文)美术省统考 7200 10 10 10 55.8 45.4 51.1 10 10 56.7 50.6 52.7
河南 8488 泉州工艺美术职业学院 03 数字媒体艺术设计 艺术专科批 艺术(文)美术省统考 7200 10 10 10 55.3 48.1 52.4 无往年参考分数
河南 8488 泉州工艺美术职业学院 04 产品艺术设计 艺术专科批 艺术(文)美术省统考 7200 5 5 5 59.6 53.3 55.9 10 2 55.4 48.8 52.1
河南 8488 泉州工艺美术职业学院 05 环境艺术设计 艺术专科批 艺术(文)美术省统考 7200 10 无往年参考分数 无往年参考分数
河南 8488 泉州工艺美术职业学院 06 室内艺术设计 艺术专科批 艺术(文)美术省统考 7200 10 10 10 56.8 46.9 52.4 10 10 58.2 50 53
河南 8488 泉州工艺美术职业学院 07 休闲服务与管理 高职高专普通批 文科-普通统考类 6000 5 10 7 273.08 196.07 232.6 无往年参考分数
河南 8488 泉州工艺美术职业学院 07 工业设计 高职高专普通批 理科-普通统考类 6000 5 无往年参考分数 无往年参考分数
河南 8488 泉州工艺美术职业学院 08 陶瓷制造技术与工艺 高职高专普通批 理科-普通统考类 6000 15 15 15 346.09 221.08 264.2 无往年参考分数
广西   泉州工艺美术职业学院 01 艺术设计 高职高专提前批 文+美术类 7200 10 10 10 514 493 500.8 10 10 540 477.9 489.8
广西   泉州工艺美术职业学院 0H 数字媒体艺术设计 高职高专提前批 文+美术类 7200 5 5 5 512 497 506.5 无往年参考分数
广西   泉州工艺美术职业学院 0B 产品艺术设计 高职高专提前批 文+美术类 7200 20 20 20 510 487 492 25 25 514.9 468.8 480.9
广西   泉州工艺美术职业学院 04 工艺美术品设计 高职高专提前批 文+美术类 7200 10 12 12 496 487 490.4 12 12 522.9 469.8 481.5
广西   泉州工艺美术职业学院 0D 室内艺术设计 高职高专提前批 文+美术类 7200 15 12 12 537 491 500 12 12 504.9 473.8 482.6
广西   泉州工艺美术职业学院 03 雕刻艺术设计 高职高专提前批 文+美术类 7200 5 8 8 542 487 500 8 8 488.9 468.8 473.7
广西   泉州工艺美术职业学院 09 工业设计 高职高专普通批 理工类 6000 10 无往年参考分数 无往年参考分数
广西   泉州工艺美术职业学院 08 陶瓷制造技术与工艺 高职高专普通批 理工类 6000 10 8 8 259.79 190.77 224.3 8 2 286.8 200.8 243.8
广西   泉州工艺美术职业学院 0N 电子商务 高职高专普通批 文史类 6000 5 5 5 323.88 206.84 286.3 无往年参考分数
新疆 3056 泉州工艺美术职业学院 02 艺术设计 高职(专科)提前批次 艺术类 7200 5 5 1 173 173 173 8 8 213 161 190.6
新疆 3056 泉州工艺美术职业学院 01 室内艺术设计 高职(专科)提前批次 艺术类 7200 8 8 5 257 173 210.6 6 1 164 164 164
新疆 3056 泉州工艺美术职业学院 03 休闲服务与管理 高职(专科)提前批次 文史类(南疆单列) 6000 1 1 0       无往年参考分数
甘肃 2252 泉州工艺美术职业学院 01 艺术设计 艺术体育类高职(专科)批 艺术(不分文理)艺术类统考(美术) 7200 5 10 10 184.74 144.72 173.7          
甘肃 2252 泉州工艺美术职业学院 0B 产品艺术设计 艺术体育类高职(专科)批 艺术(不分文理)艺术类统考(美术) 7200 10 10 4 175.82 160.06 165.3 10 2 179.3 166.9 173.1
甘肃 2252 泉州工艺美术职业学院 0F 视觉传达设计 艺术体育类高职(专科)批 艺术(不分文理)艺术类统考(美术) 7200 5 无往年参考分数 无往年参考分数
甘肃 2252 泉州工艺美术职业学院 0N 电子商务 高职(专科)批普通文理 普通类文史/历史类 6000 5 8 0       无往年参考分数
江西 6452 泉州工艺美术职业学院 0M 大数据与财务管理 高职(专科) 文史 6000 10 10 10 224.8 202.8 210.9 20 4 370.96 142.8 240.4
江西 6452 泉州工艺美术职业学院 0S 休闲服务与管理 高职(专科) 文史 6000 9 10 10 270.8 212.8 234 10 2 247.85 188.8 218.3
江西 6452 泉州工艺美术职业学院 08 陶瓷制造技术与工艺 高职(专科) 理工 6000 15 10 10 363.9 168.7 273.7 20 4 307.9 213.8 249.3
江西 6452 泉州工艺美术职业学院 04 工艺美术品设计 高职(专科) 美术与设计学类(平行) 7200 10 10 10 262.8 220.7 240.1 10 10 284.9 216.8 239.1
江西 6452 泉州工艺美术职业学院 06 书画艺术 高职(专科) 美术与设计学类(平行) 7200 10 20 20 266.8 181.7 202.2 无往年参考分数
江西 6452 泉州工艺美术职业学院 07 陶瓷设计与工艺 高职(专科) 美术与设计学类(平行) 7200 16 20 20 240.7 184.7 205.8 20 20 310.9 206.8 226.8
江西 6452 泉州工艺美术职业学院 0B 产品艺术设计 高职(专科) 美术与设计学类(平行) 7200 10 10 10 266.8 215.7 224.4 15 15 278.9 219.8 243.4
江西 6452 泉州工艺美术职业学院 0D 室内艺术设计 高职(专科) 美术与设计学类(平行) 7200 10 10 10 312.9 223.7 256.8 10 10 301.9 239.8 257.1
江西 6452 泉州工艺美术职业学院 0F 视觉传达设计 高职(专科) 美术与设计学类(平行) 7200 10 10 10 272.8 232.7 250.9 15 15 306.9 235.8 260.9
江西 6452 泉州工艺美术职业学院 0H 数字媒体艺术设计 高职(专科) 美术与设计学类(平行) 7200 10 10 10 275.8 221.7 247.6 无往年参考分数
山西 1837 泉州工艺美术职业学院 01 大数据与财务管理 专科(高职)批 文史类 6000 12 无往年参考分数 无往年参考分数
山西 1837 泉州工艺美术职业学院 02 电子商务 专科(高职)批 文史类 6000 13 20 2 247.07 190.07 218.6 20 0      
山西 1837 泉州工艺美术职业学院 03 艺术设计 专科(高职)批 艺术综合 7200 10 10 5 225.4 200 213.3 10 0      
山西 1837 泉州工艺美术职业学院 04 数字媒体艺术设计 专科(高职)批 艺术综合 7200 15 15 12 224.2 190.6 208 15 0      
云南 3572 泉州工艺美术职业学院 0C 环境艺术设计 高职(专科)批 艺术统考美术学类与设计学类(专科) 7200 5 无往年参考分数 无往年参考分数
云南 3572 泉州工艺美术职业学院 01 艺术设计 高职(专科)批 艺术统考美术学类与设计学类(专科) 7200 5 5 5 675.27 559.59 644 5 0      
云南 3572 泉州工艺美术职业学院 0B 产品艺术设计 高职(专科)批 艺术统考美术学类与设计学类(专科) 7200 5 5 5 670 493.03 597.2 10 0      
云南 3572 泉州工艺美术职业学院 0D 室内艺术设计 高职(专科)批 艺术统考美术学类与设计学类(专科) 7200 10 6 6 653.39 470.63 526.7 15 3 584 522.6 543.2
云南 3572 泉州工艺美术职业学院 0H 数字媒体艺术设计 高职(专科)批 艺术统考美术学类与设计学类(专科) 7200 8 8 8 637.63 516.45 580.7 10 3 576.4 521.6 543
重庆 3579 泉州工艺美术职业学院 40D 室内艺术设计 艺术高职专科批 艺术类(不分科目) 7200 6 无往年参考分数 无往年参考分数
重庆 3579 泉州工艺美术职业学院 40F 视觉传达设计 艺术高职专科批 艺术类(不分科目) 7200 10 10 10 229 215 218 10 10 227.3 212.3 216.4
广东   泉州工艺美术职业学院 专业组501、专业号001 增材制造技术 专科批次 普通类(物理) 6000 10 无往年参考分数 无往年参考分数
广东   泉州工艺美术职业学院 专业组502、专业号002 艺术设计 专科批次 美术术科类统考 7200 10 10 10 414 371 388.9 10 3 399 369 388.3
广东   泉州工艺美术职业学院 专业组502、专业号003 产品艺术设计 专科批次 美术术科类统考 7200 10 10 10 414 349 394.1 10 0      
西藏 0731 泉州工艺美术职业学院   数字媒体艺术设计 提前批艺体类专科 秋季统考 7200 1 1 1 232 232 232 1 1 93 93 93
湖南 3590 泉州工艺美术职业学院 专业组01 室内艺术设计 高职专科批 美术类艺术平行组(首选历史) 7200 6 无往年参考分数 无往年参考分数
湖南 3590 泉州工艺美术职业学院 专业组01 雕刻艺术设计 高职专科批 美术类艺术平行组(首选历史) 7200 5 6 6 265.5 251.3 257.6 7 7 253.2 249.6 251.3
青海 3527 泉州工艺美术职业学院 01 电子商务 普通专科批次-M段 文史-普通类计划普通班 6000 6 6 0       6 0      
宁夏 3509 泉州工艺美术职业学院 01 电子商务 高职(专科) 文史-秋季统考 6000 1 1 0 / / / 1 0      
责任编辑:泉州工艺美术职业学院

相关推荐

查看更多>>

升本聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123