
福建水利电力职业技术学院2023年福建省五年制高等职业招生计划
福建水利电力职业技术学院2023年福建省五年制高等职业招生计划
| 专业名称 | “三二分段制”中职学校名称 | 计划数 | ||||||||||
| 小计 | 福州 | 厦门 | 漳州 | 泉州 | 三明 | 莆田 | 龙岩 | 南平 | 宁德 | 平潭 | ||
| 合计 | 1195 | 179 | 267 | 98 | 143 | 310 | 17 | 64 | 91 | 16 | 10 | |
| 供用电技术 | 福建工业学校 | 45 | 31 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 电子商务 | 福建经济学校 | 45 | 20 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| 电子商务 | 福建经贸学校 | 45 | 45 | |||||||||
| 机电一体化技术 | 福建理工学校 | 45 | 18 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 电气自动化技术 | 福建理工学校 | 45 | 18 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 道路桥梁工程技术 | 福建三明林业学校 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 供用电技术 | 福建铁路机电学校 | 45 | 19 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 电子信息工程技术 | 福建铁路机电学校 | 45 | 17 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 环境艺术设计 | 惠安开成职业中专学校 | 45 | 45 | |||||||||
| 新能源汽车技术 | 集美工业学校 | 45 | 35 | 10 | ||||||||
| 水电站设备安装与管理 | 建瓯职业中专学校 | 50 | 50 | |||||||||
| 新能源汽车技术 | 龙岩华侨职业中专学校 | 45 | 45 | |||||||||
| 智能控制技术 | 闽清职业中专学校 | 40 | 15 | 15 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 电气自动化技术 | 南安职业中专学校 | 45 | 2 | 2 | 2 | 33 | 4 | 2 | ||||
| 市政工程技术 | 南靖第一职业技术学校 | 45 | 45 | |||||||||
| 数字媒体应用技术 | 三明工贸学校 | 45 | 4 | 4 | 5 | 2 | 27 | 3 | ||||
| 供用电技术 | 三明工贸学校 | 45 | 4 | 5 | 6 | 2 | 25 | 3 | ||||
| 电气自动化技术 | 三明市农业学校 | 45 | 45 | |||||||||
| 电子信息工程技术 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 45 | 40 | 5 | ||||||||
| 市政工程技术 | 厦门市翔安职业技术学校 | 45 | 40 | 3 | 2 | |||||||
| 机电一体化技术 | 厦门信息学校 | 45 | 45 | |||||||||
| 环境艺术设计 | 厦门信息学校 | 45 | 45 | |||||||||
| 市政工程技术 | 永安职业中专学校 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 水利水电工程智能管理 | 永安职业中专学校 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 新能源汽车技术 | 厦门工商旅游学校 | 45 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 计算机应用技术 | 平潭职业中专学校 | 40 | 25 | 10 | 5 | |||||||
| 汽车制造与试验技术 | 大田职业中专学校 | 40 | 40 | |||||||||
| 各联办点及联办专业分地区招生计划以各地市教育局统一公布为准。 | ||||||||||||

责任编辑:福建水院












