2023年泉州医学高等专科学校大专分省分专业招生计划表(1500)
2023年泉州医学高等专科学校大专分省分专业招生计划表(1500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 学制 | 人数 | 福建 | 河北 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 省外合计 | ||||||||||||
高考 | 高职分类 | 合计 | 高考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
物理组 | 历史组 | 高中 | 单招 | 物理 | 理工 | 文史 | 综合 | 理工 | 文史 | 理工 | 综合 | 理工 | 文史 | 物理 | 物理 | 理工 | 文史 | 综合 | 物理 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 南疆 | 理工 | |||||
合计 | 1500 | 1300 | 200 | 0 | 0 | 1500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(含定向基层医疗机构) | 3 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 3 | 50 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 3 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗技术(含定向基层医疗机构) | 3 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿 | 3 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中医养生保健 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 3 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 3 | 300 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
助产 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
老年保健与管理 | 3 | 50 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 3 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 3 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
药品生产技术 | 3 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
药品质量与安全 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
药品经营与管理 | 3 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 3 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生检验与检疫技术 | 3 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公共卫生管理 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 3 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
健康管理 | 3 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、临床医学(定向基层医疗)\康复治疗技术((定向基层医疗)定向相应区县生源招生,考生录取后须与生源所在地的区县卫生局签订定向协议书,凭协议书及录取通知书到校报到。毕业后,到签订定向协议书的区县乡镇卫生院工作。 2、各专业招收人数及有关要求以各省市教育考试主管部门公布的《2023年普通高等学校招生专业和计划》为准。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
责任编辑:泉州医学高等专科学校