
厦门医学院2026年福建省普通专升本招生计划
| 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 备注 | ||
| 合计 | 面向普通类考生 | 面向退役大学生士兵考生 | |||||
| 厦门医学院 | 100701 | 药学 | 农林生物医药类 | 55 | 49 | 6 | 不招色盲色弱考生 |
| 厦门医学院 | 100708T | 化妆品科学与技术 | 农林生物医药类 | 30 | 27 | 3 | 不招色盲色弱考生 |
| 厦门医学院 | 101001 | 医学检验技术 | 医学类 | 36 | 23 | 13 | 不招色盲色弱考生 |
| 厦门医学院 | 101005 | 康复治疗学 | 医学类 | 70 | 43 | 27 | 不招色盲色弱考生 |
| 厦门医学院 | 101006 | 口腔医学技术 | 医学类 | 70 | 43 | 27 | 不招色盲色弱考生 |
| 厦门医学院 | 101101K | 护理学 | 医学类 | 70 | 31 | 39 | 仅限专科专业为护理或助产的考生报考;不招色盲色弱考生 |

责任编辑:厦门医学院










闽公网安备35010202002019号

