宁德职业技术学院2023年高职分类招生计划
2023年宁德职业技术学院高职分类考试招生计划及往年投档分数线
招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数(人) | 2022年投档分 | 2022年投档平均分 |
土木工程类 | 440106 | 建筑室内设计 | 35 | 378 | 404 |
土木工程类 | 410202 | 园林技术 | 30 | 新增 | 新增 |
制造类 | 460104 | 机械制造及自动化 | 50 | 330 | 368 |
制造类 | 460107 | 材料成型及控制技术 | 40 | 320 | 332 |
制造类 | 460301 | 机电一体化技术 | 45 | 337 | 361 |
电工类 | 460305 | 工业机器人技术 | 40 | 237 | 309 |
电工类 | 460702 | 新能源汽车技术 | 20 | 新增 | 新增 |
汽车类 | 460702 | 新能源汽车技术 | 100 | 428 | 444 |
计算机类 | 510202 | 计算机网络技术 | 35 | 349 | 375 |
计算机类 | 510201 | 计算机应用技术 | 35 | 363 | 393 |
计算机类 | 530701 | 电子商务 | 40 | 349 | 374 |
医药卫生类 | 490102 | 食品质量与安全 | 55 | 309 | 376 |
财经管理类 | 530302 | 大数据与会计 | 35 | 493 | 519 |
商贸管理类 | 530605 | 市场营销 | 40 | 497 | 507 |
旅游服务类 | 540101 | 旅游管理 | 30 | 473 | 487 |
美术与设计类 | 510215 | 动漫制作技术 | 30 | 448 | 474 |
美术与设计类 | 550102 | 视觉传达设计 | 35 | 450 | 468 |
教育类 | 570102K | 学前教育 | 40 | 553 | 567 |
普通高中类 | 530802 | 现代物流管理 | 40 | 510 | 524 |
普通高中类 | 570103K | 小学教育 | 45 | 607 | 617 |
普通高中类 | 410202 | 园林技术 | 20 | 384 | 449 |
普通高中类 | 410105 | 园艺技术 | 30 | 439 | 481 |
普通高中类 | 410107 | 茶叶生产与加工技术 | 30 | 279 | 463 |
普通高中类 | 530302 | 大数据与会计 | 25 | 543 | 552 |
普通高中类 | 530701 | 电子商务 | 35 | 新增 | 新增 |
普通高中类 | 460104 | 机械制造及自动化 | 20 | 新增 | 新增 |
普通高中类 | 510102 | 物联网应用技术 | 35 | 新增 | 新增 |
普通高中类 | 460301 | 机电一体化技术 | 20 | 新增 | 新增 |
责任编辑:宁德职业技术学院