
福州黎明职业技术学院2022年福建省物理类录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | - | 349/126522 | 首选物理,再选不限 |
| 影视动画 | 专科批 | - | 320/132494 | 首选物理,再选不限 |
| 软件技术 | 专科批 | - | 305/134591 | 首选物理,再选不限 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 303/134826 | 首选物理,再选不限 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 302/134949 | 首选物理,再选不限 |
| 健康管理 | 专科批 | - | 297/135499 | 首选物理,再选不限 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 283/136674 | 首选物理,再选不限 |
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | - | 272/137362 | 首选物理,再选不限 |
| 中西面点工艺 | 专科批 | - | 272/137362 | 首选物理,再选不限 |
| 应用英语(幼儿方向) | 专科批 | - | 263/137798 | 首选物理,再选不限 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 263/137798 | 首选物理,再选不限 |
| 药物制剂技术 | 专科批 | - | 262/137847 | 首选物理,再选不限 |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | - | 260/137928 | 首选物理,再选不限 |
| 金融服务与管理 | 专科批 | - | 257/138020 | 首选物理,再选不限 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 255/138077 | 首选物理,再选不限 |
| 园林技术(景观工程方向) | 专科批 | - | 255/138077 | 首选物理,再选不限 |
| 广告艺术设计 | 专科批 | - | 252/138167 | 首选物理,再选不限 |
| 虚拟现实技术应用 | 专科批 | - | 244/138350 | 首选物理,再选不限 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 236/138484 | 首选物理,再选不限 |
| 动漫设计 | 专科批 | - | 234/138512 | 首选物理,再选不限 |
| 烹饪工艺与营养(中西餐方向) | 专科批 | - | 231/138558 | 首选物理,再选不限 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | - | 227/138609 | 首选物理,再选不限 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | - | 220/138688 | 首选物理,再选不限 |

责任编辑:福州黎明职业技术学院











